Virsekerbeker – Afdeling 1 – Beker
PUNTESTAND
# | Span | G | W | Gelyk | Verl. | Punte V | Punte T | Drieë V | Drieë T | Liga Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpmekaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 227 | 136 | 27 | 20 | 26 |
2 | Garsfontein | 5 | 4 | 0 | 1 | 251 | 141 | 39 | 20 | 22 |
3 | Monument | 5 | 4 | 0 | 1 | 229 | 127 | 35 | 18 | 21 |
4 | Waterkloof | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 209 | 21 | 30 | 19 |
5 | Menlopark | 5 | 3 | 0 | 2 | 213 | 141 | 32 | 20 | 16 |
6 | EG Jansen | 5 | 2 | 0 | 3 | 194 | 191 | 30 | 28 | 13 |
7 | HTS Middelburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 179 | 18 | 21 | 11 |
8 | Noordheuwel | 5 | 0 | 0 | 5 | 125 | 181 | 16 | 26 | 2 |
9 | Transvalia | 6 | 0 | 0 | 6 | 110 | 333 | 16 | 51 | 2 |
VOORSTE PUNTEMAKERS:
17 – Kian Coetzer (Helpmekaar)(1 doelskop, 5 strafdoele)
9 – Ethan Maasdorp (Garsfontein)(1 drie, 2 doelskoppe)
6 – Kyle Benade (EG Jansen)(3 doelskoppe)
6 – Joshua Smith (Helpmekaar)(3 doelskoppe)
4 – Alec Vermaak (Monument)(2 doelskoppe)
4 – Reinhardt Stipp (Waterkloof)(2 doelskoppe)
3 – Ronan Herman (Noordheuwel)(1 strafdoel)
VOORSTE DRIEDRUKKERS:
3 – Michail Damon (Garsfontein)
2 – Kyle Thompson (Garsfontein), JP Beyer (Helpmekaar), Zane de Swardt (Marais Viljoen), Jason Edwards (EG Jansen).
1 – Cas Botes (Monument), Brian Bianchina (Monument), Damian Engelbrecht (Monument), Ruben Odendaal (Waterkloof), Marno Grobbelaar (Waterkloof), Ethan Maasdorp (Garsfontein), Steven Nel (Garsfontein), Calvin Scott (Garsfontein).
UITSLAE:
8 Mei 2021 | |||
Monument | 24 (14) | Waterkloof | 14 (14) |
Cas Botes, HJ de Beer, Brian Bianchina, Damian Engelbrecht. Doelskoppe: Alec Vermaak (2). | Drieë: Ruben Odendaal, Marno Grobbelaar. Doelskoppe: Reinhardt Stipp (2). | ||
Garsfontein | 48 (17) | HTS Middelburg | 0 (0) |
Drieë: Michail Damon (3), Kyle Thompson (2), Ethan Maasdorp, Steven Nel, Calvin Scott. Doelskoppe: Maasdorp (2), Deacon Pretorius, Tireque Appoles. | |||
Marais Viljoen | 32 (17) | Helpmekaar | 31 (19) |
Drieë: Zane de Swardt (2), Henry van Zyl. Doelskop: Kian Coetzer. Strafdoele: Coetzer (5). | Drieë: JP Beyer (2), Diego Cupido, Christiaan Pauer, Ryan Coetzee. Doelskoppe: Joshua Smith (3). | ||
EG Jansen | 26 (14) | Noordheuwel | 3 (3) |
Drieë: Jason Edwards (2), Kyle Pepler, Xander Marais. Doelskoppe: Kyle Benadé (3). | Strafdoel: Ronan Herman. | ||
Ander spanne – o.16: Monument 53, Waterkloof 15; Garsfontein 26, HTS Middelburg 17; Helpmekaar 38, Marais Viljoen 7; Noordheuwel 26, EG Jansen 20. o.15: Monument 19, Waterkloof 12; Garsfontein 8, HTS Middelburg 7 (wedstryd moet oorgespeel word weens weerlig); Helpmekaar 33, Marais Viljoen 21; Noordheuwel 6, EG Jansen 5. o.14: Monument 45, Waterkloof 0; Garsfontein 46, HTS Middelburg 0; Helpmekaar 22, Marais Viljoen 7; Noordheuwel 29, EG Jansen 3. | |||
15 Mei 2021 | |||
EG Jansen | 47 (21) | Helpmekaar | 24 (10) |
Drieë: Eben Hyman, Louis de Bruyn, Jonathan Redelinghuys, Jason Edwards, Kyle Benadé, Werner Groenewald, Brandon Smith. Doelskoppe: Benadé (6). | |||
Noordheuwel | 20 | Marais Viljoen | 10 |
Drieë: Bertie Venter, Donavan Brits, Goitse Tsimakwane, Josias du Toit. | Drie: Henré van Zyl. Conversion: Kian Coetzer. Penalty: Coetzer. | ||
Ander spanne – o.16: Menlopark 29, Noordheuwel 15; Monument 53, Waterkloof 20; Transvalia 22, Helpmekaar 22; HTS Middelburg 68, Garsfontein 27. o.15: Monument 19, Waterkloof 13; Menlopark 24, Noordheuwel 5; Helpmekaar 35, Transvalia 17; HTS Middelburg 20, Garsfontein 5. o.14: Helpmekaar 15, Transvalia 3; Monument 46, Waterkloof 7; Garsfontein 17, HTS Middelburg 7; Menlopark 6, Noordheuwel 3. |
[powr-comments id=”acee9507_1621275085767″]