VKB Week Finals (1998-2016)
VKB Week Finals (1998-2016)
Year | ||||
2016 | Luiperds Platteland | 55 | Noord-Natal Lammergeiers | 27 |
2015 | Noord-Natal Lammergeiers | 41 | Luiperds | 41 |
2014 | Noord-Natal Lammergeiers | 17 | Valke | 3 |
2013 | Valke | 39 | Luiperds | 12 |
2012 | Vrystaat Kiewiete | 19 | Suid-Vrystaat | 19 |
2011 | Lynx-Noord | 34 | Suid-Natal | 22 |
2010 | Vrystaat Kiewiete | 24 | GWK XV-tal | 20 |
2009 | Lammergeiers | 32 | Vrystaat Kiewiete | 24 |
2008 | Vrystaat Kiewiete | 37 | Diamantstreek | 17 |
2007 | Vrystaat Kiewiete | 20 | Diamantstreek | 17 |
2006 | Diamantstreek | 27 | Vrystaat Kiewiete | 22 |
2005 | Diamantstreek | 22 | Noord-Natal | 10 |
2004 | Vrystaat Arende | 15 | Noord-Vrystaat Flaminke | 10 |
2003 | Stellaland | 20 | Pumas | 14 |
2002 | Pumas | 22 | Stellaland | 22 |
2001 | Mpumalanga | 35 | Oos-Vrystaat | 23 |
2000 | Noordwes Platteland | 10 | OP Platteland | 10 |
1999 | Noord-Natal | 14 | Vrystaat-Platteland | 10 |
1998 | Noordelike Blou Bulle | 29 | Noord-Natal | 19 |
Titles
5 – Luiperds (2000, 2002 {shared}, 2003, 2015 {shared}), 2016.
4 – Noord-Natal Lammergeiers (1999, 2009, 2014, 2015 {shared}); Vrystaat Kiewiete (2007, 2008, 2010, 2012 {shared}).
2 – Diamantstreek (2005, 2006); Mpumalanga (2001, 2001 {shared}).
1 – Noordelike Blou Bulle (1998); Valke (2013); Lynx-Noord (2011).
- Athletics Rankings 2025 | Boys u17 - 2025-02-18
- Athletics Rankings 2025 | Boys u15 - 2025-02-18
- Curro Hazeldean clears the hurdle at the Wildeklawer Super Interhigh Group 5 - 2025-02-11