SuperSport Schools Plus

Noordheuwel baas in Potch

By Felicia Erasmus , in Netball | News , at 2024-04-28 Tags: ,

Noordheuwel het Saterdag in Potchefstroom weggestap met die louere as vanjaar se netbalkampioenspan in die NWU Prestige-reeks, nadat hulle vir Potch Gimnasium met 21-12 verslaan het in die eindstryd.

Noordheuwel het die voortou in die eerste kwart geneem met 7-3, maar Gimmies het uitstekend terugbaklei in die tweede kwart om vier verdere doele by hul totaal te plaas. Dit was egter nie genoeg nie, aangesien Nories ook vier doele aangeteken het om teen halftyd met 12-7 voor te loop.

In die derde kwart kon elke span slegs drie doele byvoeg om die telling op 15-10 te staan te bring. Noordheuwel het in die laaste kwart egter geen kanse gevat nie en nóg ses doele aangeteken om uiteindelik met nege doele te seëvier.

Kiara van Eeden, die span se verdediger, was briljant, terwyl aanvaller, Jessy Bekker, haarself ook uitstekend van haar taak gekwyt het.

Wat die res van die eerste spanne betref, het Montana derde geëindig met ‘n naelskraapse oorwinning van 37-34 oor Marais Viljoen.

Zwartkop het ook net-net vir Rustenburg met 24-22 geklop, terwyl Krugersdorp vir Pietersburg met 42-24 verslaan het. Heidelberg Volkies het vir Potch Volkies met 32-26 en Jeugland vir Hugenote (Springs) met 24-22 getroef. Wesvalia het oortuigend gewen teen Die Anker met ‘n telling van 39-19, terwyl Oosterlig vir Lichtenburg met 26-18 kon klop.

Die res van die ouderdomsgroepe:

o. 14 A: Pietersburg 24, Rustenburg 14; Potch Gimnasium 25, Montana 20; Noordheuwel 25, Zwartkop 20; Marais Viljoen 24, Heidelberg Volkies 14; Jeugland  23, Wesvalia 21; Krugersdorp 22, Die Anker 14; Potch Volkies 28, Hugenote 13; Lichtenburg 14, Oosterlig 9.

o. 14 B: Zwartkop 26, Rustenburg 17; Noordheuwel 26, Pietersburg 12; Potch Gimnasium 22, Montana 11; Heidelberg Volkies 11, Marais Viljoen 10; Wesvalia 9, Oosterlig 9; Die Anker; 15, Krugersdorp 10; Jeugland 14, Potch Volkies 7; Lichtenburg 13, Hugenote 11.

o. 15 A: Noordheuwel 26, Pietersburg 16; Rustenburg 28, Potch Volkies 28; Potch Gimnasium 30, Heidelberg Volkies 18; Wesvalia 14, Zwartkop 13; Die Anker 13, Krugersdorp 12; Jeugland 16, Marais Viljoen 12; Montana 17, Oosterlig 17; Lichtenburg 19, Hugenote 12.

o. 15 B: Noordheuwel 19, Rustenburg 8; Marais Viljoen 30, Heidelberg Volkies 19; Zwartkop 21, Pietersburg 18; Wesvalia 2, Potch Gimnasium 13; Montana 13, Jeugland 12; Die Anker 19, Lichtenburg 13; Krugersdorp 11,  Potch Volkies 6; Hugenote 11, Oosterlig 8.

o. 16 A: Heidelberg Volkies 24, Marais Viljoen 18; Rustenburg 22, Pietersburg 21; Noordheuwel  25, Potch Gimnasium 19; Zwartkop 18, Montana 17; Krugersdorp 17, Jeugland 12; Die Anker 24, Wesvalia 20; Lichtenburg 18, Hugenote 18; Potch Volkies 21, Oosterlig 11.

o. 16 B: Marais Viljoen 29, Noordheuwel 20; Pietersburg  28, Montana 19; Zwartkop 21, Heidelberg Volkies 18; Rustenburg 28, Lichtenburg 15; Krugersdorp 15, Jeugland 5; Hugenote 12, Wesvalia 10; Potch Gimnasium 15,Potch Volkies 9; Die Anker 18, Oosterlig 7.

o. 17 A: Potch Gimnasium 23, Heidelberg Volkies 20; Rustenburg 14, Marais Viljoen 13; Potch Volkies 18, Noordheuwel 17; Wesvalia 22, Pietersburg 16; Krugersdorp 22, Zwartkop 15; Montana 24, Hugenote 6; Oosterlig 22, Jeugland 4; Lichtenburg  17, Die Anker 13.

Derdes: Marais Viljoen 16, Noordheuwel 13; Potch Gimnasium  18, Zwartkop 14; Rustenburg 19, Pietersburg 18, ; Montana 14, Heidelberg Volkies 11; Krugersdorp 18, Wesvalia 17; Oosterlig 13, Lichtenburg 5; Potch Volkies 26, Jeugland 4; Potch Gim 4des 25, Die Anker 5.

o. 19 B: Pietersburg 25, Potch Gimnasium 16; Zwartkop 22, Montana 16; Noordheuwel 23, Krugersdorp 22; Jeugland 21, Wesvalia 14; Rustenburg 27, Heidelberg Volkies 5; Die Anker  15, Oosterlig 11; Marais Viljoen 23, Lichtenburg 12; Hugenote 21, Potch Volkies 8.

 

Felicia Erasmus
error: Sorry ol' chap, those shenanigans are not permissible.