Al die uitslae van die Virsekerbeker – 25 Mei 2019
Die uitslae:
| AFDELING 1 | |||
| Beker-kompetisie | |||
| Garsfontein | 46 | Menlopark | 28 |
| Monument | 92 | Transvalia | 12 |
| Helpmekaar | 33 | Noordheuwel | 25 |
| EG Jansen | 43 | HTS Middelburg | 7 |
| Ander spanne – o.16: Garsfontein 21, Menlopark 21; HTS Middelburg 41, EG Jansen 22; Monument 47, Transvalia 17; . o.15: Garsfontein 15, Menlopark 12; EG Jansen 10, HTS Middelburg 10; Monument 17, Transvalia 8; Helpmekaar 63, Noordheuwel 3. o.14: Menlopark 21, Garsfontein 13; HTS Middelburg 54, EG Jansen 0; Monument 45, Transvalia 14; Helpmekaar 62, Noordheuwel 10. | |||
| Plaat-kompetisie | |||
| Montana | 39 | Nelspruit | 8 |
| Ben Vorster | 30 | Marais Viljoen | 26 |
| Eldoraigne | 33 | Kempton Park | 29 |
| Rustenburg | 71 | Zwartkop | 27 |
| Ander spanne – o.16: Nelspruit 20, Montana 5; Rustenburg 22, Zwartkop 17; Kempton Park 33, Eldoraigne 0. o.15: Montana 13, Nelspruit 8; Zwartkop 19, Rustenburg 10; Eldoraigne 34, Kempton Park 7. o.14: Montana 15, Nelspruit 5; Rustenburg 66, Zwartkop 0; Kempton Park 17, Eldoraigne 14. | |||
| Skild-kompetisie | |||
| Heidelberg Volkskool | 39 | Oos-Moot | 37 |
| Middelburg | 28 | Centurion | 25 |
| Florida | 35 | Jeugland | 34 |
| Ander spanne – o.16: Heidelberg Volkskool 61, Oos-Moot 0; Florida 43, Jeugland 14. o.15: Oos-Moot 19, Heidelberg Volkskool 12; Florida 60, Jeugland 0. o.14: Heidelberg Volkskool 21, Oos-Moot 0; Jeugland 15, Florida 5; Middelburg 71, Centurion 0. | |||
| AFDELING 2 | |||
| Pretoria-Noord | 13 | HTS John Vorster | 12 |
| Overkruin | Wonderboom | ||
| Midstream College | 29 | Hoërskool Tuine | 26 |
| Ander spanne – o.16: Midstream College 68, Tuine 0. o.15: Midstream College 28, Tuine 15; Pretoria-Noord 7, HTS John Vorster 7. o.14: Midstream College 25, Tuine 12; Pretoria-Noord 22, HTS John Vorster 10. | |||
| Hoërskool Alberton | 47 | Bastion | 17 |
| Randburg | 29 | Dinamika | 15 |
| Ander spanne – o.16: Randburg 19, Dinamika 17; Alberton 46, Bastion 0. o.15: Dinamika 69, Randburg 7; Alberton 26, Bastion 5. o.14: Randburg, Dinamika 5; Bastion 19, Alberton 15. | |||
| Frikkie Meyer | 22 | Pietersburg | 19 |
| Ellisras | 27 | Piet Potgieter | 19 |
| Hans Strijdom | 36 | Ben Viljoen | 33 |
| Potchefstroom Gimnasium | 33 | Potchefstroom Volkskool | 21 |
| Wesvalia | Wagpos | ||
| Ligbron | Secunda | ||
| Lydenburg | Rob Ferreira | ||
| Piet Retief | HTS Witbank | ||
| Hans Moore | 43 | Driehoek | 19 |
| Die Anker | 38 | Dr. Malan | 38 |
| Brandwag (Benoni) | 31 | Oosterlig | 22 |
| Ander spanne – o.16: Oosterlig 26, Brandwag 17. o.15: Oosterlig 30, Brandwag 7. o.14: Brandwag 14, Oosterlig 10. | |||
| AFDELING 3 | |||
| Jan Viljoen | Bekker | ||
| Fochville | Queen’s High | ||
| Leeuwenhof | Riebeeckrand | ||
| Curro Heuwelkruin | Nylstroom | ||
| Frans du Toit | HTS Tom Naudé | ||
| Penryn College | Lowveld High | ||
| Curro Nelspruit | Barberton | ||
| Hoogenhout | Kanonkop | ||
| Standerton | Volksrust | ||
| Generaal Hertzog | Oosterland | ||
| Ander spanne – o.16: | |||
| Hoërskool Sasolburg | Delmas | ||
| Stoffberg | Edenvale | ||
| HTS Sasolburg | John Vorster (Nigel) | ||
| Birchleigh | Overvaal | ||
| Ander spanne – o.16: | |||
| AFDELING 4 | |||
| AFDELING 5 | |||
| Voortrekkerhoogte | Silverton | ||
| Maragon Mooikloof | Hercules | ||
| CR Swart | Eduplex | ||
| Curro Roodeplaat | Langenhoven | ||
[powr-comments id=”2b67dd12_1558772260859″]




