Uitslae van die Beeld Noordvaal Trofee se Eindstryde

Al die uitslae:
| Makro | 1stes | Garsfontein | 42 | HTS Middelburg | 40 |
| Makro | o.16 | EG Jansen | 26 | Waterkloof | 18 |
| Makro | o.15 | Monument | 22 | Garsfontein | 12 |
| Makro | o.14 | Monument | 18 | EG Jansen | 10 |
| Groot | 1stes | Helpmekaar | 30 | Potchefstroom Gimnasium | 27 |
| Groot | o.16 | Helpmekaar | 55 | Potchefstroom Gimnasium | 24 |
| Groot | o.15 | Helpmekaar | 24 | Potchefstroom Volkskool | 22 |
| Groot | o.14 | Transvalia | 29 | Helpmekaar | 23 |
| Medium | 1stes | Ben Viljoen | 32 | Piet Potgieter | 22 |
| Medium | o.16 | Hans Strijdom | 41 | Vryburg | 18 |
| Medium | o.15 | Ellisras | 20 | Piet Potgieter | 10 |
| Medium | o.14 | Midstream College | 24 | Overvaal | 0 |
| Middel | 1stes | Pretoria THS | 17 | President | 10 |
| Middel | o.16 | Carletonville | 11 | Voortrekker (Boksburg) | 8 |
| Middel | o.15 | Goudrif | 16 | Cullinan | 12 |
| Middel | o.14 | Wolmaransstad | 21 | Goudrif | 17 |
| Klein | 1stes | Christiana | 20 | Morgenzon Landbou | 10 |
| Klein | o.17 | Koster | 43 | Curro Roodeplaat | 7 |
| Klein | o.15 | Koster | 22 | Komatipoort | 8 |




