Virsekerbeker Uitslae – 2 Junie 2018
Monument sal op sy tuisveld probeer om sy seisoen weer op die wenpad te kry teen die Hoërskool Nelspruit se Rhinos. Monnas het kruit geproe in sy laaste vyf wedstryde teen Paarl Gimnasium, Grey-kollege, Waterkloof, Glenwood en Transvalia.
Die nederlaag teen Transvalia was sy eerste sedert 1982 teen die span van Vanderbijlpark. Gepraat van Transvalia. Hy sal vandag teen EG Jansen van Boksburg te staan kom. Die Jansies het hulle koppe gelig na ‘n sege van 95-32 oor HTS Middelburg verlede week.
Indien u hierdie webtuiste op ‘n selfoon besoek – sit u foon se rotasie van die skerm aan en draai die foon dwars om die uitslae te besigtig.
AL DIE UITSLAE:
| AFDELING 1 | |||
| Monument | 24 | Nelspruit | 20 |
| EG Jansen | 43 | Transvalia | 24 |
| Helpmekaar | 63 | HTS Middelburg | 27 |
| Ander spanne: | |||
| o.16: Monument 64, Nelspruit 22; Helpmekaar 59, HTS Middelburg 14. | |||
| o.15: Monument 36, Nelspruit 21; Helpmekaar 22, HTS Middelburg 14. | |||
| o.14: Monument 47, Nelspruit 3; Helpmekaar 34, HTS Middelburg 17. | |||
| Noordheuwel | 29 | Eldoraigne | 28 |
| Marais Viljoen | 21 | Montana | 10 |
| Kempton Park | 38 | Zwartkop | 36 |
| Rustenburg | 36 | Centurion | 24 |
| Pietersburg | 34 | Hugenote (Springs) | 19 |
| Ben Vorster | 70 | Jeugland | 7 |
| Lichtenburg | 49 | Florida | 31 |
| Oos-Moot | 43 | Middelburg | 32 |
| Ander spanne: | |||
| o.16: Ben Vorster 38, Jeugland 24; Lichtenburg 55, Florida 7; Middelburg 64, Oos-Moot 22. | |||
| o.15: Ben Vorster 57, Jeugland 12; Middelburg 24, Oos-Moot 14; Lichtenburg 22, Florida 18. | |||
| o.14: Ben Vorster 80, Jeugland 0; Middelburg 48, Oos-Moot 0; Florida 12, Lichtenburg 9. | |||
| AFDELING 2 | |||
| Die Wilgers | 18 | Hoërskool Tuine | 17 |
| Pretoria Noord | 17 | HTS John Vorster | 14 |
| Overkruin | 38 | Wonderboom | 33 |
| Ander spanne: | |||
| o.16: Pretoria-Noord 12, HTS John Vorster 0; Tuine 43, Die Wilgers 8. | |||
| o.15: HTS John Vorster 53, Pretoria-Noord 0; Die Wilgers 25, Tuine 0. | |||
| o.14: Pretoria-Noord 40, HTS John Vorster 0; Tuine 24, Die Wilgers 22. | |||
| Randburg | 23 | Hoërskool Alberton | 20 |
| Linden | 40 | Bastion | 37 |
| Ander spanne: | |||
| o.16: Linden 7, Bastion 7; Alberton 48, Randburg 0. | |||
| o.15: Linden 40, Bastion 5; Alberton 25, Randburg 19. | |||
| o.14: Linden 41, Bastion 19; Alberton 52, Randburg 5. | |||
| Frikkie Meyer | 99 | HTS Tom Naudé | 0 |
| Piet Potgieter | 37 | Ellisras | 24 |
| Hans Strijdom | 25 | Ben Viljoen | 24 |
| Hoërskool Klerksdorp | 40 | Wagpos | 10 |
| Potchefstroom Gimnasium | 69 | Wesvalia | 22 |
| Lydenburg | HTS Witbank | ||
| Secunda | 68 | Rob Ferreira | 0 |
| Ligbron | 63 | Ermelo | 23 |
| Piet Retief | 43 | Generaal Hertzog | 32 |
| Hans Moore | 46 | Driehoek | 34 |
| Heidelberg Volksool | 57 | Oosterlig | 13 |
| Dr. Malan | 27 | Die Anker | 20 |
| AFDELING 3 | |||
| HF Verwoerd | 25 | Akasia | 7 |
| Gerrit Maritz | 38 | Erasmus | 31 |
| Bekker | 24 | Fochville | 17 |
| Leeuwenhof | 43 | Queen’s High | 7 |
| Riebeeckrand | 34 | Jan Viljoen | 17 |
| Brits | Matlosana | ||
| Hartbeespoort | Vryburg | ||
| Schoonspruit | 64 | Bergsig Akademie | 12 |
| Hoogenhout | 54 | Bergvlam | 24 |
| Die Ankerskool | Carel de Wet | ||
| Overvaal | Hoërskool Sasolburg | ||
| AHS Sasolburg | Suiderlig | ||
| Stoffberg | 44 | Springs Boys’ High | 0 |
| Brandwag (Benoni) | 55 | John Vorster (Nigel) | 24 |
| Delmas | Belvedere | ||
| Birchleigh | Elspark | ||
| AFDELING 4 | |||
| | |||
| Maragon Mooikloof | 57 | Voortrekkerhoogte | 10 |
| Curro Heuwelkruin | 15 | Warmbad | 14 |
| Zeerust | 62 | HTS Klerksdorp | 12 |
| Schweizer-Reneke | 31 | HTS Rustenburg | 0 |
| Morgenzon Landbou | 59 | Kriel | 5 |
| Hendrina | 54 | Eastdene | 10 |
| Ander spanne: | |||
| o.17: Morgenzon Landbou 36, Kriel 0; Hendrina 36, Eastdene 10; Evander 56, Patriot 0. | |||
| o.15: Morgenzon Landbou 17, Kriel 0; Patriot 43, Evander 0. | |||




