SDC Noordvaal Cup Results – 7 Junie 2025

Al die uitslae van die reeks soos wat ons dit ontvang sal hier opgedateer word.
Indien u uitslag of wedstryd nie op die lys is nie – tree gerus met ons in kontak deur ‘n e-pos te stuur aan rugby@ssschoolsplus.co.za of per WhatsApp na 072 172 5455.
Al die uitslae:
GROEP 1
BEKER-AFDELING
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Monument | 24 | Transvalia | 22 |
| EG Jansen | 22 | Waterkloof | 20 |
| Garsfontein | 33 | Hoërskool Rustenburg | 27 |
| Noordheuwel | 27 | Hoërskool Nelspruit | 14 |
Ander spanne:
o.16: Monument 34, Transvalia 7; Noordheuwel 47, Nelspruit 0;
o.15: Monument 50, Transvalia 13; Noordheuwel 38, Nelspruit 12;
o.14: Monument 48, Transvalia 8; Waterkloof 27, EG Jansen 24; Noordheuwel 33, Nelspruit 3;
PLAAT-AFDELING
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Zwartkop | 28 | Wesvalia | 21 |
| Ligbron | 41 | Oos-Moot | 38 |
| HTS Middelburg | 62 | Hoërskool Klerksdorp | 26 |
| Hoërskool Middelburg | 36 | Kempton Park | 22 |
Ander spanne:
o.16: Middelburg 24, Kempton Park 23; Wesvalia 26, Zwartkop 24;
o.15: Kempton Park 14, Middelburg 3; Zwartkop 26, Wesvalia 15;
o.14: Middelburg 10, Kempton Park 5; Wesvalia 24, Zwartkop 18;
SKILD-AFDELING
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Ben Vorster | 39 | Hoërskool Pietersburg | 15 |
| Die Anker | 36 | Lichtenburg | 36 |
| Montana | 55 | Piet Retief | 33 |
| Heidelberg Volkskool | 43 | Hugenote (Springs) | 36 |
Ander spanne:
o.16: Piet Retief 40, Montana 19; Pietersburg 16, Ben Vorster 12;
o.15: Piet Retief 17, Montana 8; Ben Vorster 16, Pietersburg 14;
o.14: Montana 10, Piet Retief 0; Ben Vorster 22, Pietersburg 12;
BOWL-AFDELING
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Potchefstroom Gimnasium | 41 | Merensky | 41 |
| Potchefstroom Volkskool | 36 | Eldoraigne | 34 |
| Randburg | 52 | Ermelo | 47 |
| Bergsig | 20 | Dinamika | 15 |
Ander spanne:
o.16: Ermelo 30, Randburg 26; Merensky 50, Potch Gimmies 10; Dinamika 19, Bergsig 10; Eldoraigne 27, Potch Volkies 10.
o.15: Ermelo 37, Randburg 0; Potch Gimmies 30, Merensky 17; Bergsig 13, Dinamika 12; Eldoraigne 33, Potch Volkies 0.
o.14: Randburg 14, Ermelo 5; Potch Gimmies 24, Merensky 13; Dinamika 24, Bergsig 5; Potch Volkies 14, Eldoraigne 7.
GROEP 2
BLOU BULLE
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Wagpos | 38 | Die Wilgers | 24 |
| Centurion | 47 | Hoërskool Tuine | 14 |
| Midstream College | 42 | Hartbeespoort | 7 |
| Pretoria-Noord | 31 | Wonderboom | 13 |
| Erasmus | 40 | Brits | 12 |
| Overkruin | HTS John Vorster |
LIMPOPO
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Frikkie Meyer | Ellisras | ||
| Nylstroom | HTS Tom Naudé | ||
| Hans Strijdom | Ben Viljoen |
VALKE
| nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | Score |
|---|---|---|---|
| Hoërskool Sasolburg | 41 | Oosterlig | 12 |
| Leeuwenhof | Brandwag (Benoni) | ||
| Driehoek | Hans Moore | ||
| Dr. Malan | Hoërskool Alberton |
.
Click here for everything you need to know about the SDC Noordvaal Cup




