School Rugby Results – 19 May 2018

NOORDVAAL
| Affies | 28 | Grey College | 39 |
| Waterkloof | 35 | King Edward VII | 23 |
| Monument | 22 | Glenwood | 49 |
| Helpmekaar | 36 | Ben Vorster | 21 |
| St Alban’s College | 32 | Parktown Boys’ High | 19 |
| St John’s College | 25 | Pretoria Boys’ High | 18 |
FREE STATE/GRIQUALAND WEST
| Grey College | 39 | Affies | 28 |
| Louis Botha | 31 | Sentraal | 26 |
| Diamantveld | 57 | Upington | 24 |
| Duineveld | 42 | Noord-Kaap | 27 |
| Welkom Gimnasium | 20 | Hentie Cilliers | 20 |
| Wilgerivier | 18 | AHS Kroonstad | 12 |
| Paul Erasmus | 45 | Ladybrand | 0 |
WESTERN CAPE
| Paul Roos Gimnasium | 44 | Paarl Boys’ High | 8 |
| Paarl Gimnasium | 47 | Oakdale Landbou | 39 |
| Boland Landbou | 24 | Diocesan College | 14 |
| Stellenberg | 25 | SACS | 22 |
| HTS Drostdy | 25 | Outeniqua | 18 |
| Brackenfell | 22 | Milnerton | 7 |
| Lengenhoven Gimnasium | 27 | Swartland | 24 |
| President | 37 | Table View | 3 |
VIRSEKERBEKER
| BEKER-AFDELING | |||
| Garsfontein | 57 | EG Jansen | 15 |
| Menlopark | 39 | Nelspruit | 12 |
| Transvalia | 73 | HTS Middelburg | 24 |
| SKILD-AFDELING | |||
| Noordheuwel | Marais Viljoen | ||
| Eldoraigne | 37 | Zwartkop | 24 |
| Kempton Park | 24 | Montana | 18 |
| PLAAT-AFDELING | |||
| Pietersburg | 29 | Florida | 20 |
| Lichtenburg | 44 | Jeugland | 13 |
| Middelburg | 38 | Hugenote (Springs) | 17 |
| AFDELING 2 | |||
| Die Wilgers | Overkruin | ||
| HTS John Vorster | 27 | Wonderboom | 26 |
| Tuine | 45 | Midstream College | 30 |
| Linden | Dinamika | ||
| Bastion | 37 | Randburg | 29 |
| Piet Potgieter | 44 | Merensky | 17 |
| Ellisras | 77 | Tom Naude | 5 |
| Frikkie Meyer | 59 | Ben Viljoen | 0 |
| Potch Gimmies | 27 | Klerksdorp | 26 |
| Potch Volkies | 37 | Wesvalia | 23 |
| General Hertzog | 31 | HTS Witbank | 29 |
| Secunda | 34 | Piet Retief | 12 |
| Ermelo | 41 | Hoogenhout | 17 |
| Lydenburg | 32 | Standerton | 21 |
| Dr. Malan | 43 | Oosterlig | 10 |
| Heidelberg Volkskool | 33 | Die Anker | 27 |
| Driehoek | Vereeniging Gimnasium | ||
| AFDELING 3 | |||




