Results – u14 – Blue Bulls 2018
AFFIES
| Affies | 27 | Diamantveld | 5 | |
| Affies | 62 | EG Jansen | 0 | Francois Swart |
| Affies | 31 | Nelspruit | 0 | Francois Swart |
| Affies | 41 | Ligbron | 7 | Francois Swart |
| Affies | 0 | Paarl Gimnasium | 29 | |
| Affies | 19 | Oakdale Landbou | 10 | Wildeklawer |
| Affies | 26 | HTS Drostdy | 14 | Wildeklawer |
| Affies | 31 | Glenwood | 7 |
ELDORAIGNE
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne | ||||
| Eldoraigne |
GARSFONTEIN
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein | ||||
| Garsfontein |
MENLOPARK
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark | ||||
| Menlopark |
WATERKLOOF
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof | ||||
| Waterkloof |
- Klofies op soek na derde agtereenvolgende NWU Sportreeks-titel - 2026-02-16
- Athletics Rankings 2026 | Girls u19 - 2026-02-05
- Athletics Rankings 2026 | Girls u17 - 2026-02-05




