Paarl Gimnasium – 1983
Results
| 1 | Paarl Gimnasium | 64 | Hoërskool Kroonstad | 0 |
| 2 | Paarl Gimnasium | 54 | Cillie | 6 |
| 3 | Paarl Gimnasium | 27 | Hugenote (Wellington) | 0 |
| 4 | Paarl Gimnasium | 53 | Diamantveld | 3 |
| 5 | Paarl Gimnasium | 25 | HTS Drostdy | 7 |
| 6 | Paarl Gimnasium | 48 | SACS | 9 |
| 7 | Paarl Gimnasium | 46 | DF Malan | 3 |
| 8 | Paarl Gimnasium | 19 | Diocesan College | 4 |
| 9 | Paarl Gimnasium | 37 | Oudtshoorn | 3 |
| 10 | Paarl Gimnasium | 29 | Durbanville | 3 |
| 11 | Paarl Gimnasium | 16 | JG Meiring | 3 |
| 12 | Paarl Gimnasium | 15 | Boland Landbou | 9 |
| 13 | Paarl Gimnasium | 41 | Wynberg Boys’ High | 0 |
| 14 | Paarl Gimnasium | 30 | Diocesan College | 0 |
| 15 | Paarl Gimnasium | 15 | Paarl Boys’ High | 6 |
| 16 | Paarl Gimnasium | 19 | Rondebosch Boys’ High | 12 |
| 17 | Paarl Gimnasium | 16 | Paul Roos Gimnasium | 6 |
Players: Marius la Grange, Hennie Louw, Stefanus “Balie” Swart, De Wet du Plessis, Louis Lategan, Kobus Wiese, Tertius “Swam” van der Westhuizen, Leon “Draadnek” Cronje, Riaan Gous, Johan Blaauw, Johan Koegelenberg, Riël “Beesboer” Marais, Michael Koch, Johan Swart, Bernard Groenewald.





