Outeniqua en Boishaai sluit Kwagga-week onoorwonne af
Die span wat vanjaar die “titel”as Suid-Afrika se voorste o.14-span wil dra, sal eers verby die Hoërskool Outeniqua van George moet kom. Outeniqua het alle teenstand voor hom weggevee tydens die jaarlikse Kwagga-week wat deur hom aangebied word.
Die gasheer het sy week onoorwonne afgesluit deur Paul Roos Gimnasium van Stellenbosch met 64-0 af te slag. Die span het nie ‘n enkele punt tydens die Kwagga-week afgestaan nie. Hy het ook Waterkloof (67-0) en Affies (66-0) behoorlik opgekeil.
Die enigste ander span wat die o.14-week onoorwonne kon afsluit was die van die Hoër Jongenskool Paarl. Boishaai het Menlopark op die laaste dag met 26-7 die loef afgesteek om sy onoorwonne te behou. Hy het ook met HTS Middelburg (54-0) en Monument van Krugersdorp (28-12) afgereken.
Al die uitslae:
| o.14 | |||
|---|---|---|---|
| Outeniqua | 64 | Paul Roos Gimnasium | 0 |
| Paarl Boys’ High | 26 | Menlopark | 7 |
| Monument | 53 | Framesby | 0 |
| Garsfontein | 31 | Stellenberg | 17 |
| Affies | 17 | Wynberg Boys’ High | 14 |
| Durbanville | 17 | Pearson | 12 |
| Boland Landbou | 15 | HTS Middelburg | 12 |
| Diamantveld | 43 | Langenhoven Gim | 31 |
| Jeugland | 20 | Curro Nelspruit | 5 |
| Waterkloof | 30 | Parel Vallei | 11 |
| Kempton Park | 34 | Hugenote (Wellington) | 12 |
| Zwartkop | 29 | Klerksdorp | 10 |
| Menlopark XV | 32 | Heidelberg Volkskool | 32 |
| Monument XV | 24 | Ellisras | 5 |
| o.15 | |||
| Pearson | 18 | Wynberg Boys’ High | 12 |
| Boland Landbou | 22 | Framesby | 10 |
| Outeniqua | 42 | Bellville | 26 |
| Heidelberg Volkskool | 50 | Outeniqua XV | 0 |
| Durbanville | 27 | Diamantveld | 19 |
| Langenhoven Gim | 21 | Hugenote (Wellington) | 12 |
| Parel Vallei | 37 | Jeugland | 5 |
[powr-comments id=”11fd5271_1553234752618″]




