NWU-Pukke Prestige Series Champions
| Year | ||||
| 2016 | Lichtenburg | 37 | Noordheuwel | 3 | 
| 2015 | Potchefstroom Gimnasium | |||
| 2014 | Potchefstroom Gimnasium | |||
| 2013 | HTS Witbank | |||
| 2012 | ||||
| 2011 | Zwartkop | 25 | Wonderboom | 21 | 
| 2010 | Rustenburg | |||
| 2009 | Rustenburg | |||
| 2008 | Zwartkop | |||
| 2007 | Rustenburg | |||
| 2006 | Kemptonpark | |||
| 2005 | Rustenburg | |||
| 2002 | Kemptonpark | |||
| 2003 | Zwartkop | 
 
 
 
 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
 