Noordvaal-trofee Uitslae – 4 Junie 2022
Dit is wel al ‘n week in die eksamen, maar van die rugbyspelers het ook ‘n paar toetse om op die rugbyveld te slaag voordat die skole sluit.
In die grootste kragmeting in die Noordvaal-trofee van die naweek sal die Hoërskool Waterkloof gasheer speel vir die Hoërskool Garsfontein. Die Klofies kon laas in 2013 daarin slaag om vir Garsfontein te klop.
Albei spanne het vanjaar nog net een keer die knie in die reeks tot dusver gebuig. Garsfontein het teen Monument van Krugersdorp met 19-43 vasgeval, terwyl Waterkloof verlede week teen EG Jansen in Boksburg met 26-34 verloor het.
EG Jansen besoek Helpmekaar-kollege en sal poog om sy onoorwonne status in vanjaar se reeks met ‘n sege in die Goudstad te behou. Noordheuwel kom op sy tuisveld teen HTS Middelburg se Rooi Bulle te staan.
Al die uitslae:
AFDELING 1
| BEKER-KOMPETISIE | |||
| Garsfontein | 36 | Waterkloof | 7 |
| EG Jansen | 26 | Helpmekaar | 12 |
| Noordheuwel | 44 | HTS Middelburg | 7 |
| Ander spanne – o.16: Waterkloof 27, Garsfontein 7; Noordheuwel 66, HTS Middelburg 3; EG Jansen 31, Helpmekaar 20. o.15: Waterkloof 25, Garsfontein 17; Noordheuwel 52, HTS Middelburg 0; Helpmekaar 5, EG Jansen 0. o.14: Waterkloof 28, Garsfontein 12; Noordheuwel 41, HTS Middelburg 13; Helpmekaar 29, EG Jansen 0. | |||
| PLAAT-KOMPETISIE | |||
| Hoërskool Rustenburg | 38 | Zwartkop | 27 |
| Hoërskool Middelburg | (40) | Ben Vorster geen punte | (0) |
| Kempton Park | 19 | Montana | 14 |
| Ander spanne – o.16: Rustenburg 36, Zwartkop 0; Montana 22, Kempton Park 17; Ben Vorster 20, Middelburg 12. o.15: Rustenburg 31, Zwartkop 8; Montana 15, Kempton Park 13; Ben Vorster gee punte vir Middelburg. o.14: Zwartkop 19, Rustenburg 14; Kempton Park 24, Montana 14; Ben Vorster 24, Middelburg 7. | |||
| SKILD-KOMPETISIE | |||
| Hoërskool Klerksdorp | 33 | Hugenote (Springs) | 26 |
| Heidelberg Volkskool | 12 | Oos-Moot | 12 |
| Ander spanne – o.16: Klerksdorp 8, Hugenote 7; Oos-Moot 12, Heidelberg Volkies 5. o.15: Hugenote 18, Klerksdorp 15; Heidelberg Volkies 35, Oos-Moot 12. o.14: Hugenote 14, Klerksdorp 5; Heidelberg Volkies 38, Oos-Moot 7. | |||
| BOWL-KOMPETISIE | |||
| Hoërskool Alberton | 26 | Dr. Malan | 12 |
| Hoërskool Pietersburg | 7 | Potchefstroom Volkskool | 5 |
| Ander spanne – o.16: Dr. Malan 19, Alberton 17; Pietersburg 57, Potch Volkies 3. o.15: Dr. Malan 17, Alberton 15; Pietersburg 17, Potch Volkies 5. o.14: Dr. Malan 18, Alberton 16; Pietersburg 14, Potch Volkies 3. | |||
AFDELING 2
| BLOU BULLE | |||
| Midstream College | 32 | Hoërskool Tuine | 20 |
| Wonderboom | 20 | HTS John Vorster | 18 |
| Pretoria-Noord | Wagpos | ||
| LIMPOPO | |||
| Frikkie Meyer | 72 | HTS Tom Naudé | 0 |
| Ellisras | 55 | Piet Potgieter | 7 |
| Hans Strijdom | 25 | Ben Viljoen | 22 |
| Ander spanne – o.16: Tom Naude 23, Frikkie Meyer 14; Ellisras 53, Piet Potgieter 3; Hans Strijdom 45, Ben Viljoen 0. o.15: Frikkie Meyer 29, Tom Naude 12; Ellisras 19, Piet Potgieter 14; Hans Strijdom 56, Ben Viljoen 12. o.14: Frikkie Meyer 15, Tom Naude 10; Ellisras 66, Piet Potgieter 5; Ben Viljoen 24, Hans Strijdom 5. | |||
| PUMAS | |||
| Piet Retief | |||
| HTS Witbank | Ermelo | ||
| VALKE | |||
| Oosterlig | 31 | Driehoek | 7 |
| Brandwag (Benoni) | 25 | Leeuwenhof | 15 |
| Ander spanne – o.16: Leeuwenhof 15, Brandwag 0; Oosterlig 19, Driehoek 0. o.15: Brandwag 36, Leeuwenhof 0; Oosterlig 12, Driehoek 5. o.14: Brandwag 22, Leeuwenhof 5; Driehoek 19, Oosterlig 10. | |||
AFDELING 3
| BLOU BULLE | |||
| Die Wilgers | 36 | Gerrit Maritz | 14 |
| CR Swart | 31 | Erasmus | 29 |
| Ander spanne – o.16: Die Wilgers 28, Curro Hazeldean 7. o.15: Die Wilgers 36, HTS Tuine 17. o.14: Die Wilgers 7, Erasmus 5. | |||
| PUMAS | |||
| Curro Nelspruit | 37 | Bergvlam | 6 |
| VALKE | |||
| HTS Sasolburg | 20 | Delmas | 17 |
[powr-comments id=”2d9dc196_1654327683720″]




