Kaplan sal fluitjie is Virsekerbeker-eindstryd vat
Een van die mees ervare skeidsregters ooit op toetsvlak, Jonathan Kaplan, sal Saterdag die fluitjie blaas in die eindstryd van die Virsekerbeker vir Makroskole op die Hoërskool Nelspruit se veld in Mbombela. Die Nelspruit Rhinos kom Saterdag om 13:00 teen Monument van Krugersdorp in die eindstryd te staan. 
Kaplan het met sy aftrede as internasionale skeidsregster die rekord vir die meeste toetse (70) as skeidsregter gehou. Die eindstryd sal sy 210de skolewedstryd op eerstespanvlak in beheer wees. Hy het sy loopbaan as skeidsregter in die middel tagtigerjare by die Transvaalse Skeidsregtersvereniging begin. Sy eerste skolewedstryd op eerstespanvlak was in 1985 in sy eerste jaar na skool toe ‘n skeidsregter nie vir sy alma mater, King David’s Linksfield teen Greenside. Die span van Greenside het ‘n toekomstige Springbok-vleuel James Small in sy geledere gehad.
Van die groter skolewedstryde waarin Kaplan geblaas het tel die oudste interskole noord van die Vaalrivier tussen King Edward VII en Jeppe High School for Boys’ (1992, 2014), die grootste interskole ter wereld tussen Paarl Gimnasium en die Hoër Jongenskool Paarl (2001, 2008, 2013), Michaelhouse teen Hilton College (2001), Afrikaans Hoër Seunskool van Pretoria teen Pretoria Boys’ High (2009), Boland Landbou teen Oakdale Landbou (2012), Wynberg Boys’ High teen SACS (2007, 2011, 2012), Bishops teen Rondebosch Boys’ High (2003, 2005, 2007, 2010).
Hy was ses keer in beheer van die Curriebeker-eindstryd, drie keer SuperRugby se eindstryd en het ook tydens drie Wereldbekers as skeidsregter opgetree.
Die laaste keer wat ‘n internasionale skeidsregter in beheer van die kompetisie se eindstryd was, was in 2011 toe Mark Lawrence die fluitjie vir die kragmeting tussen Waterkloof en Florida geblaas het. Klofies het die wedstryd destyds met 41-21 gewen. Andre Watson het ook van 1995 tot 2000 elke jaar die Beeldtrofee se eindstryd hanteer.
Die Virsekerbeker is die oudste skolerugbykompetisie in Suid-Afrika en het voorheen ook as die Administrateursbeker (1922-1981), Direkteurstrofee (1982-1994) en Beeldtrofee (1995-2015) bekend gestaan.
Jonathan Kaplan se eerstespan wedstryde op skoolvlak:
| 1 | KING DAVID | 10 | 18 | GREENSIDE | 1985 | 
| 2 | KING DAVID | 13 | 4 | CAMPS BAY | 1986 | 
| 3 | CAMPS BAY | 6 | 28 | OUDE MOLEN | 1987 | 
| 4 | CAMPS BAY | 13 | 22 | WESTERFORD | 1987 | 
| 5 | HERZLIA | 26 | 3 | DE GRENDEL | 1987 | 
| 6 | CAMPS BAY | 9 | 7 | BERGVLIET | 1987 | 
| 7 | CAMPS BAY | 13 | 9 | MUIZENBERG | 1988 | 
| 8 | CAMPS BAY | 9 | 0 | SEA POINT | 1988 | 
| 9 | CAMPS BAY | 9 | 12 | HERTZLIA | 1988 | 
| 10 | CAMPS BAY | 16 | 3 | YSTERPLAAT | 1988 | 
| 11 | CAMPS BAY | 0 | 12 | HOPEFIELD | 1989 | 
| 12 | CAMPS BAY | 9 | 20 | FLORIDA PARK | 1989 | 
| 13 | FAIRBAIRN | 12 | 6 | ST JOSEPH | 1989 | 
| 14 | VOORTREKKER | 11 | 29 | MILNERTON | 1989 | 
| 15 | NORMAN HENSHILWOOD | 3 | 20 | TYGERBERG COMM. | 1989 | 
| 16 | GROOTE SCHUUR | 18 | 12 | WESTVALIA | 1990 | 
| 17 | DF MALAN | 13 | 25 | WYNBERG | 1990 | 
| 18 | ROOSEVELT | 6 | 12 | WESTRIDGE | 1991 | 
| 19 | ST DAVIDS | 37 | 3 | RANDPARK | 1991 | 
| 20 | THE HILL | 6 | 26 | KING DAVID VP | 1991 | 
| 21 | HIGHLANDS | 28 | 10 | EDENGLEN | 1991 | 
| 22 | BRYANSTON | 6 | 45 | KES | 1991 | 
| 23 | BEDFORDVIEW | 0 | 13 | FOREST | 1991 | 
| 24 | RIEBEECK | 22 | 6 | KRUGERSDORP | 1991 | 
| 25 | ST DAVIDS | 10 | 20 | ST JOHNS | 1991 | 
| 26 | JEPPE | 16 | 13 | ST STITHIANS | 1991 | 
| 27 | MONDEOR | 6 | 10 | NORTHCLIFF | 1991 | 
| 28 | WENDYWOOD | 0 | 25 | FERNDALE | 1991 | 
| 29 | PRESIDENT | 32 | 0 | JG STRIJDOM | 1991 | 
| 30 | BASTION | 8 | 8 | FLORIDA | 1991 | 
| 31 | LINDEN | 18 | 14 | FLORIDA | 1991 | 
| 32 | FLORIDA | 14 | 6 | ADELAAR | 1991 | 
| 33 | BASTION | 8 | 14 | VEREENIGING | 1992 | 
| 34 | ALBERTON | 17 | 9 | PARKTOWN | 1992 | 
| 35 | RIEBEECK | 33 | 6 | DIE VARING | 1992 | 
| 36 | JEPPE | 21 | 0 | KES | 1992 | 
| 37 | JAN DE KLERK | 9 | 7 | NOORDHEUWEL | 1992 | 
| 38 | GROSVENOR | 0 | 64 | BRYANSTON | 1992 | 
| 39 | GLEN VISTA | 15 | 13 | SCOTTBURGH | 1992 | 
| 40 | MARAIS VILJOEN | 21 | 7 | HTS JAN DE KLERK | 1992 | 
| 41 | ALBERTON | 10 | 7 | MARAIS VILJOEN | 1992 | 
| 42 | RIEBEECK | 36 | 10 | JAN VILJOEN | 1992 | 
| 43 | KES | 21 | 23 | MONUMENT | 1992 | 
| 44 | ST STITHIANS | 4 | 34 | MONUMENT | 1992 | 
| 45 | KINGSWOOD | 13 | 34 | PMB COLLEGE | 1992 | 
| 46 | ST ALBANS | 7 | 7 | ST CHARLES | 1992 | 
| 47 | ST ALBANS | 11 | 18 | TREVERTON | 1992 | 
| 48 | HILTON | 6 | 5 | CANFORD | 1992 | 
| 49 | DIE BURGER | 43 | 2 | JG STRIJDOM | 1992 | 
| 50 | RANDBURG | 36 | 5 | NIC DIEDERICS | 1992 | 
| 51 | LINDEN | 0 | 46 | HELPMEKAAR | 1992 | 
| 52 | DIE ADELAAR | 7 | 10 | RANDBURG | 1992 | 
| 53 | FLORIDA | 28 | 0 | NOORDHEUWEL | 1993 | 
| 54 | DIE BURGER | 40 | 17 | VOORTREKKERH’TE | 1993 | 
| 55 | PRESIDENT | 18 | 22 | MARAIS VILJOEN | 1993 | 
| 56 | FOCHVILLE | 27 | 12 | WONDERFONTEIN | 1993 | 
| 57 | ST STITHIANS | 9 | 34 | MONUMENT | 1993 | 
| 58 | DE LA SALLE | 14 | 17 | CBC BOKSBURG | 1993 | 
| 59 | ST STITHIANS | 6 | 36 | PTA BOYS | 1993 | 
| 60 | ST STITHIANS | 17 | 8 | HILTON | 1993 | 
| 61 | ST STITHIANS | 25 | 21 | LORETTO | 1993 | 
| 62 | GREY | 31 | 14 | PMB COLLEGE | 1993 | 
| 63 | NELSPRUIT | 13 | 18 | TRANSVALIA | 1993 | 
| 64 | ALBERTON | 0 | 33 | MONUMENT | 1993 | 
| 65 | AFRIKAANS HOER | 18 | 0 | ELSBURG | 1993 | 
| 66 | AFRIKAANS HOER | 7 | 12 | MARAIS VILJOEN | 1993 | 
| 67 | DULWICH | 0 | 25 | WELLINGTON | 1993 | 
| 68 | TIFFIN | 25 | 10 | ST GEORGE | 1993 | 
| 69 | VREDE | 26 | 3 | ROYAL BELFAST ACADEMY | 1993 | 
| 70 | TREVERTON | 15 | 0 | GALSTON | 1993 | 
| 71 | JEPPE | 55 | 14 | NORTHWOOD | 1994 | 
| 72 | LINDEN | 53 | 0 | ADELAAR | 1994 | 
| 73 | DINAMIKA | 3 | 12 | AHS GERMISTON | 1994 | 
| 74 | DHS | 18 | 29 | KES | 1994 | 
| 75 | ST JOHNS | 12 | 21 | HILTON | 1994 | 
| 76 | ST JOHNS | 17 | 0 | PAARL BOYS | 1994 | 
| 77 | NORTHWOOD | 31 | 3 | PARKTOWN | 1995 | 
| 78 | DHS | 7 | 17 | CARDINAL NEWMAN | 1995 | 
| 79 | GISBORNE | 47 | 13 | CAMPBELL | 1996 | 
| 80 | TONBRIDGE | 26 | 18 | PMB COLLEGE | 1996 | 
| 81 | PTA BOYS | 31 | 24 | PAUL ROOS | 1997 | 
| 82 | OLD MERCHANT TAYLORS | 31 | 15 | UPPER LATIMER | 1997 | 
| 83 | WESTVILLE | 3 | 51 | PMB COLLEGE | 2000 | 
| 84 | DBN ACADEMY | 34 | 7 | DBN NORTH COLLEGE | 2000 | 
| 85 | PORT NATAL | 20 | 34 | DHS | 2000 | 
| 86 | WESTVILLE | 5 | 31 | WYNBERG | 2000 | 
| 87 | ONTARIO SCHOOLS | 62 | 20 | MANCHESTER GRAMMAR | 2000 | 
| 88 | ONTARIO SCHOOLS | 32 | 46 | TAUNTON | 2000 | 
| 89 | GLENWOOD | 45 | 5 | KEARSNEY | 2000 | 
| 90 | PINETOWN | 12 | 19 | PORT NATAL | 2001 | 
| 91 | PAUL ROOS | 15 | 17 | SELBOURNE | 2001 | 
| 92 | PAARL GYM | 3 | 12 | PAARL BOYS | 2001 | 
| 93 | HILTON | 7 | 15 | MICHAELHOUSE | 2001 | 
| 94 | PAARL GYM | 40 | 6 | BOLAND LANDBOU | 2002 | 
| 95 | SWARTKOPS | 41 | 17 | WONDERBOOM | 2002 | 
| 96 | HUGENOTE | 21 | 36 | DF MALAN | 2002 | 
| 97 | SACS | 7 | 58 | BOLAND LANDBOU | 2003 | 
| 98 | WYNBERG | 17 | 16 | TYGERBERG | 2003 | 
| 99 | WYNBERG | 15 | 10 | DF MALAN | 2003 | 
| 100 | PAARL BOYS | 9 | 9 | BOLAND LANDBOU | 2003 | 
| 101 | RONDEBOSCH | 17 | 21 | PAARL BOYS | 2003 | 
| 102 | PAARL GYM | 47 | 12 | DROSTDY | 2003 | 
| 103 | RONDEBOSCH | 19 | 76 | BISHOPS | 2003 | 
| 104 | SACS | 32 | 31 | BISHOPS | 2004 | 
| 105 | PAARL GYM | 21 | 9 | OAKDALE | 2004 | 
| 106 | PTA BOYS | 12 | 49 | GREY PE | 2004 | 
| 107 | HUGENOTE | 0 | 0 | SWARTLAND | 2004 | 
| 108 | RONDEBOSCH | 37 | 14 | SACS | 2005 | 
| 109 | PAARL GYM | 46 | 10 | OAKDALE | 2005 | 
| 110 | TABLE VIEW | 3 | 17 | FAIRBAIRN | 2005 | 
| 111 | RONDEBOSCH | 12 | 14 | BISHOPS | 2005 | 
| 112 | ST GERARD | 12 | 5 | WESLEY | 2005 | 
| 113 | TYGERBERG | 15 | 20 | STRAND | 2006 | 
| 114 | BISHOPS | 53 | 14 | TYGERBERG | 2006 | 
| 115 | HUGENOTE | 13 | 10 | SWARTLAND | 2006 | 
| 116 | RONDEBOSCH | 9 | 16 | SACS | 2006 | 
| 117 | PAUL ROOS | 50 | 12 | MARLOW | 2006 | 
| 118 | PAARL GYM | 20 | 13 | OUDTSHOORN | 2007 | 
| 119 | BISHOPS | 19 | 27 | PAARL BOYS | 2007 | 
| 120 | BOLAND LANDBOU | 33 | 36 | BISHOPS | 2007 | 
| 121 | PAARL BOYS | 26 | 8 | PAUL ROOS | 2007 | 
| 122 | PAUL ROOS | 12 | 58 | PAARL GYM | 2007 | 
| 123 | BISHOPS | 48 | 27 | RONDEBOSCH | 2007 | 
| 124 | RONDEBOSCH | 9 | 7 | BALLYMENA | 2007 | 
| 125 | SACS | 48 | 19 | RONDEBOSCH | 2007 | 
| 126 | SACS | 38 | 22 | WYNBERG | 2007 | 
| 127 | BISHOPS | 64 | 18 | ST ANDREWS | 2008 | 
| 128 | PAUL ROOS | 10 | 10 | OUTENIQUA | 2008 | 
| 129 | PAUL ROOS | 16 | 41 | GREY PE | 2008 | 
| 130 | RONDEBOSCH | 25 | 18 | WYNBERG | 2008 | 
| 131 | WYNBERG | 9 | 10 | BISHOPS | 2008 | 
| 132 | SACS | 5 | 57 | PAARL GYM | 2008 | 
| 133 | RONDEBOSCH | 17 | 17 | WELLINGTON ENG | 2008 | 
| 134 | SACS | 13 | 38 | PAARL BOYS | 2008 | 
| 135 | PAARL GYM | 35 | 8 | PAARL BOYS | 2008 | 
| 136 | BISHOPS | 56 | 19 | SACS | 2008 | 
| 137 | BISHOPS | 45 | 12 | KINGS COLLEGE | 2008 | 
| 138 | BISHOPS | 24 | 19 | GREY PE | 2009 | 
| 139 | RONDEBOSCH | 15 | 25 | ST STITHIANS | 2009 | 
| 140 | PTA BOYS | 15 | 22 | AFFIES | 2009 | 
| 141 | BISHOPS | 12 | 31 | PAARL BOYS | 2009 | 
| 142 | PAARL BOYS | 19 | 23 | BOLAND LANDBOU | 2009 | 
| 143 | AFFIES | 10 | 24 | GLENWOOD | 2009 | 
| 144 | PAARL BOYS | 12 | 34 | GREY | 2010 | 
| 145 | PAARL GYM | 34 | 32 | BISHOPS | 2010 | 
| 146 | RONDEBOSCH | 10 | 38 | BISHOPS | 2010 | 
| 147 | RONDEBOSCH | 66 | 0 | BRADFORD COLLEGE | 2010 | 
| 148 | BOLAND LANDBOU | 20 | 20 | TYGERBERG | 2010 | 
| 149 | BISHOPS | 19 | 19 | RONDEBOSCH | 2010 | 
| 150 | RONDEBOSCH | 48 | 14 | ST STITHIANS | 2011 | 
| 151 | NOORD KAAP | 43 | 22 | OUTENIQUA | 2011 | 
| 152 | PAARL GYM | 18 | 32 | RONDEBOSCH | 2011 | 
| 153 | SACS | 7 | 24 | WYNBERG | 2011 | 
| 154 | RONDEBOSCH | 8 | 10 | WELLINGTON ENG | 2011 | 
| 155 | RONDEBOSCH | 12 | 32 | BISHOPS | 2011 | 
| 156 | BOLAND LANDBOU | 43 | 21 | SACS | 2012 | 
| 157 | PAARL GYM | 28 | 8 | PAUL ROOS | 2012 | 
| 158 | PAUL ROOS | 22 | 10 | RONDEBOSCH | 2012 | 
| 159 | BOLAND LANDBOU | 10 | 20 | PAARL BOYS | 2012 | 
| 160 | WYNBERG | 26 | 16 | SACS | 2012 | 
| 161 | BOLAND LANDBOU | 30 | 10 | HUGENOTE | 2012 | 
| 162 | BOLAND LANDBOU | 38 | 19 | OAKDALE | 2012 | 
| 163 | BISHOPS | 18 | 22 | PAARL BOYS | 2013 | 
| 164 | DUINEVELD | 37 | 15 | HOERSKOOL UPINGTON | 2013 | 
| 165 | PAUL ROOS | 15 | 24 | PAARL GYM | 2013 | 
| 166 | KASSELSVLEI | 16 | 18 | BELLVILLE SOUTH | 2013 | 
| 167 | KING DAVID VP | 19 | 12 | KING DAVID LINKSFIELD | 2013 | 
| 168 | TRINITY COLLEGE | 37 | 25 | ROYAL COLLEGE | 2013 | 
| 169 | PAARL GYM | 36 | 27 | PAARL BOYS | 2013 | 
| 170 | GRAEME | 13 | 23 | DALE | 2014 | 
| 171 | RONDEBOSCH | 21 | 59 | WYNBERG | 2014 | 
| 172 | WYNBERG | 53 | 5 | HUGENOTE | 2014 | 
| 173 | SACS | 24 | 43 | ST ANDREWS | 2014 | 
| 174 | SACS | 5 | 80 | BISHOPS | 2014 | 
| 175 | DALE | 13 | 12 | QUEENS | 2014 | 
| 176 | PAARL GYM | 34 | 12 | BISHOPS | 2014 | 
| 177 | WYNBERG | 21 | 20 | BOLAND LANDBOU | 2014 | 
| 178 | JEPPE | 17 | 17 | KES | 2014 | 
| 179 | ST JOHNS | 17 | 39 | FALCON | 2014 | 
| 180 | MONTANA | 3 | 36 | BONNIEVALE | 2014 | 
| 181 | BOLAND LANDBOU | 47 | 5 | WORCESTER GYM | 2015 | 
| 182 | RONDEBOSCH | 26 | 10 | HOERSKOOL UPINGTON | 2015 | 
| 183 | RONDEBOSCH | 15 | 27 | SACS | 2015 | 
| 184 | BISHOPS | 7 | 12 | PAARL BOYS | 2015 | 
| 185 | ST JOHNS | 25 | 41 | FALCON | 2015 | 
| 186 | PETERHOUSE | 37 | 33 | FALCON | 2015 | 
| 187 | BOLAND LANDBOU | 24 | 17 | PAUL ROOS | 2015 | 
| 188 | PORTERVILLE | 32 | 27 | PIKETBERG | 2015 | 
| 189 | JEPPE | 60 | 15 | HUGENOTE | 2016 | 
| 190 | PAARL BOYS | 41 | 3 | STELLENBERG | 2016 | 
| 191 | SACS | 82 | 14 | TYGERBERG | 2016 | 
| 192 | RONDEBOSCH | 19 | 48 | PAARL GYM | 2016 | 
| 193 | KINGSWOOD | 57 | 14 | PENRYN | 2016 | 
| 194 | HILTON | 25 | 17 | ST ANDREWS | 2016 | 
| 195 | PAUL ROOS | 50 | 5 | WYNBERG | 2016 | 
| 196 | WYNBERG | 37 | 34 | BOLAND LANDBOU | 2016 | 
| 197 | PAUL ROOS | 22 | 32 | BOLAND LANDBOU | 2016 | 
| 198 | LIGBRON | 14 | 67 | SACS | 2017 | 
| 199 | ALIWAL NORTH | 22 | 24 | OUDTSHOORN | 2017 | 
| 200 | NICO MALAN | 26 | 24 | SCHOONSPRUIT | 2017 | 
| 201 | SWARTLAND | 20 | 24 | DF MALAN | 2017 | 
| 202 | DF MALAN | 17 | 7 | STRAND | 2017 | 
| 203 | SACS | 24 | 29 | PAUL ROOS | 2017 | 
| 204 | BOLAND LANDBOU | 61 | 17 | WYNBERG | 2017 | 
| 205 | SACS | 22 | 19 | PAARL GYM | 2017 | 
| 206 | PAARL BOYS | 38 | 33 | BOLAND LANDBOU | 2017 | 
| 207 | PAARL GYM | 103 | 12 | WYNBERG | 2017 | 
| 208 | STELLENBERG | 41 | 11 | BRACKENFELL | 2017 | 
| 209 | SACS | 22 | 36 | RONDEBOSCH | 2017 | 
| 210 | NELSPRUIT | MONUMENT | 2017 | 
1  | KING DAVID  | 10  | 18  | GREENSIDE  | 1985  | 
2  | KING DAVID  | 13  | 4  | CAMPS BAY  | 1986  | 
3  | CAMPS BAY  | 6  | 28  | OUDE MOLEN  | 1987  | 
4  | CAMPS BAY  | 13  | 22  | WESTERFORD  | 1987  | 
5  | HERZLIA  | 26  | 3  | DE GRENDEL  | 1987  | 
6  | CAMPS BAY  | 9  | 7  | BERGVLIET  | 1987  | 
7  | CAMPS BAY  | 13  | 9  | MUIZENBERG  | 1988  | 
8  | CAMPS BAY  | 9  | 0  | SEA POINT  | 1988  | 
9  | CAMPS BAY  | 9  | 12  | HERTZLIA  | 1988  | 
10  | CAMPS BAY  | 16  | 3  | YSTERPLAAT  | 1988  | 
11  | CAMPS BAY  | 0  | 12  | HOPEFIELD  | 1989  | 
12  | CAMPS BAY  | 9  | 20  | FLORIDA PARK  | 1989  | 
13  | FAIRBAIRN  | 12  | 6  | ST JOSEPH  | 1989  | 
14  | VOORTREKKER  | 11  | 29  | MILNERTON  | 1989  | 
15  | NORMAN HENSHILWOOD  | 3  | 20  | TYGERBERG COMM.  | 1989  | 
16  | GROOTE SCHUUR  | 18  | 12  | WESTVALIA  | 1990  | 
17  | DF MALAN  | 13  | 25  | WYNBERG  | 1990  | 
18  | ROOSEVELT  | 6  | 12  | WESTRIDGE  | 1991  | 
19  | ST DAVIDS  | 37  | 3  | RANDPARK  | 1991  | 
20  | THE HILL  | 6  | 26  | KING DAVID VP  | 1991  | 
21  | HIGHLANDS  | 28  | 10  | EDENGLEN  | 1991  | 
22  | BRYANSTON  | 6  | 45  | KES  | 1991  | 
23  | BEDFORDVIEW  | 0  | 13  | FOREST  | 1991  | 
24  | RIEBEECK  | 22  | 6  | KRUGERSDORP  | 1991  | 
25  | ST DAVIDS  | 10  | 20  | ST JOHNS  | 1991  | 
26  | JEPPE  | 16  | 13  | ST STITHIANS  | 1991  | 
27  | MONDEOR  | 6  | 10  | NORTHCLIFF  | 1991  | 
28  | WENDYWOOD  | 0  | 25  | FERNDALE  | 1991  | 
29  | PRESIDENT  | 32  | 0  | JG STRIJDOM  | 1991  | 
30  | BASTION  | 8  | 8  | FLORIDA  | 1991  | 
31  | LINDEN  | 18  | 14  | FLORIDA  | 1991  | 
32  | FLORIDA  | 14  | 6  | ADELAAR  | 1991  | 
33  | BASTION  | 8  | 14  | VEREENIGING  | 1992  | 
34  | ALBERTON  | 17  | 9  | PARKTOWN  | 1992  | 
35  | RIEBEECK  | 33  | 6  | DIE VARING  | 1992  | 
36  | JEPPE  | 21  | 0  | KES  | 1992  | 
37  | JAN DE KLERK  | 9  | 7  | NOORDHEUWEL  | 1992  | 
38  | GROSVENOR  | 0  | 64  | BRYANSTON  | 1992  | 
39  | GLEN VISTA  | 15  | 13  | SCOTTBURGH  | 1992  | 
40  | MARAIS VILJOEN  | 21  | 7  | HTS JAN DE KLERK  | 1992  | 
41  | ALBERTON  | 10  | 7  | MARAIS VILJOEN  | 1992  | 
42  | RIEBEECK  | 36  | 10  | JAN VILJOEN  | 1992  | 
43  | KES  | 21  | 23  | MONUMENT  | 1992  | 
44  | ST STITHIANS  | 4  | 34  | MONUMENT  | 1992  | 
45  | KINGSWOOD  | 13  | 34  | PMB COLLEGE  | 1992  | 
46  | ST ALBANS  | 7  | 7  | ST CHARLES  | 1992  | 
47  | ST ALBANS  | 11  | 18  | TREVERTON  | 1992  | 
48  | HILTON  | 6  | 5  | CANFORD  | 1992  | 
49  | DIE BURGER  | 43  | 2  | JG STRIJDOM  | 1992  | 
50  | RANDBURG  | 36  | 5  | NIC DIEDERICS  | 1992  | 
51  | LINDEN  | 0  | 46  | HELPMEKAAR  | 1992  | 
52  | DIE ADELAAR  | 7  | 10  | RANDBURG  | 1992  | 
53  | FLORIDA  | 28  | 0  | NOORDHEUWEL  | 1993  | 
54  | DIE BURGER  | 40  | 17  | VOORTREKKERH’TE  | 1993  | 
55  | PRESIDENT  | 18  | 22  | MARAIS VILJOEN  | 1993  | 
56  | FOCHVILLE  | 27  | 12  | WONDERFONTEIN  | 1993  | 
57  | ST STITHIANS  | 9  | 34  | MONUMENT  | 1993  | 
58  | DE LA SALLE  | 14  | 17  | CBC BOKSBURG  | 1993  | 
59  | ST STITHIANS  | 6  | 36  | PTA BOYS  | 1993  | 
60  | ST STITHIANS  | 17  | 8  | HILTON  | 1993  | 
61  | ST STITHIANS  | 25  | 21  | LORETTO  | 1993  | 
62  | GREY  | 31  | 14  | PMB COLLEGE  | 1993  | 
63  | NELSPRUIT  | 13  | 18  | TRANSVALIA  | 1993  | 
64  | ALBERTON  | 0  | 33  | MONUMENT  | 1993  | 
65  | AFRIKAANS HOER  | 18  | 0  | ELSBURG  | 1993  | 
66  | AFRIKAANS HOER  | 7  | 12  | MARAIS VILJOEN  | 1993  | 
67  | DULWICH  | 0  | 25  | WELLINGTON  | 1993  | 
68  | TIFFIN  | 25  | 10  | ST GEORGE  | 1993  | 
69  | VREDE  | 26  | 3  | ROYAL BELFAST ACADEMY  | 1993  | 
70  | TREVERTON  | 15  | 0  | GALSTON  | 1993  | 
71  | JEPPE  | 55  | 14  | NORTHWOOD  | 1994  | 
72  | LINDEN  | 53  | 0  | ADELAAR  | 1994  | 
73  | DINAMIKA  | 3  | 12  | AHS GERMISTON  | 1994  | 
74  | DHS  | 18  | 29  | KES  | 1994  | 
75  | ST JOHNS  | 12  | 21  | HILTON  | 1994  | 
76  | ST JOHNS  | 17  | 0  | PAARL BOYS  | 1994  | 
77  | NORTHWOOD  | 31  | 3  | PARKTOWN  | 1995  | 
78  | DHS  | 7  | 17  | CARDINAL NEWMAN  | 1995  | 
79  | GISBORNE  | 47  | 13  | CAMPBELL  | 1996  | 
80  | TONBRIDGE  | 26  | 18  | PMB COLLEGE  | 1996  | 
81  | PTA BOYS  | 31  | 24  | PAUL ROOS  | 1997  | 
82  | OLD MERCHANT TAYLORS  | 31  | 15  | UPPER LATIMER  | 1997  | 
83  | WESTVILLE  | 3  | 51  | PMB COLLEGE  | 2000  | 
84  | DBN ACADEMY  | 34  | 7  | DBN NORTH COLLEGE  | 2000  | 
85  | PORT NATAL  | 20  | 34  | DHS  | 2000  | 
86  | WESTVILLE  | 5  | 31  | WYNBERG  | 2000  | 
87  | ONTARIO SCHOOLS  | 62  | 20  | MANCHESTER GRAMMAR  | 2000  | 
88  | ONTARIO SCHOOLS  | 32  | 46  | TAUNTON  | 2000  | 
89  | GLENWOOD  | 45  | 5  | KEARSNEY  | 2000  | 
90  | PINETOWN  | 12  | 19  | PORT NATAL  | 2001  | 
91  | PAUL ROOS  | 15  | 17  | SELBOURNE  | 2001  | 
92  | PAARL GYM  | 3  | 12  | PAARL BOYS  | 2001  | 
93  | HILTON  | 7  | 15  | MICHAELHOUSE  | 2001  | 
94  | PAARL GYM  | 40  | 6  | BOLAND LANDBOU  | 2002  | 
95  | SWARTKOPS  | 41  | 17  | WONDERBOOM  | 2002  | 
96  | HUGENOTE  | 21  | 36  | DF MALAN  | 2002  | 
97  | SACS  | 7  | 58  | BOLAND LANDBOU  | 2003  | 
98  | WYNBERG  | 17  | 16  | TYGERBERG    | 2003  | 
99  | WYNBERG  | 15  | 10  | DF MALAN  | 2003  | 
100  | PAARL BOYS  | 9  | 9  | BOLAND LANDBOU  | 2003  | 
101  | RONDEBOSCH  | 17  | 21  | PAARL BOYS  | 2003  | 
102  | PAARL GYM  | 47  | 12  | DROSTDY  | 2003  | 
103  | RONDEBOSCH  | 19  | 76  | BISHOPS  | 2003  | 
104  | SACS  | 32  | 31  | BISHOPS  | 2004  | 
105  | PAARL GYM  | 21  | 9  | OAKDALE  | 2004  | 
106  | PTA BOYS  | 12  | 49  | GREY PE  | 2004  | 
107  | HUGENOTE  | 0  | 0  | SWARTLAND  | 2004  | 
108  | RONDEBOSCH  | 37  | 14  | SACS  | 2005  | 
109  | PAARL GYM  | 46  | 10  | OAKDALE  | 2005  | 
110  | TABLE VIEW  | 3  | 17  | FAIRBAIRN  | 2005  | 
111  | RONDEBOSCH  | 12  | 14  | BISHOPS  | 2005  | 
112  | ST GERARD  | 12  | 5  | WESLEY  | 2005  | 
113  | TYGERBERG    | 15  | 20  | STRAND  | 2006  | 
114  | BISHOPS  | 53  | 14  | TYGERBERG    | 2006  | 
115  | HUGENOTE  | 13  | 10  | SWARTLAND  | 2006  | 
116  | RONDEBOSCH  | 9  | 16  | SACS  | 2006  | 
117  | PAUL ROOS  | 50  | 12  | MARLOW  | 2006  | 
118  | PAARL GYM  | 20  | 13  | OUDTSHOORN  | 2007  | 
119  | BISHOPS  | 19  | 27  | PAARL BOYS  | 2007  | 
120  | BOLAND LANDBOU  | 33  | 36  | BISHOPS  | 2007  | 
121  | PAARL BOYS  | 26  | 8  | PAUL ROOS  | 2007  | 
122  | PAUL ROOS  | 12  | 58  | PAARL GYM  | 2007  | 
123  | BISHOPS  | 48  | 27  | RONDEBOSCH  | 2007  | 
124  | RONDEBOSCH  | 9  | 7  | BALLYMENA   | 2007  | 
125  | SACS  | 48  | 19  | RONDEBOSCH  | 2007  | 
126  | SACS  | 38  | 22  | WYNBERG  | 2007  | 
127  | BISHOPS  | 64  | 18  | ST ANDREWS  | 2008  | 
128  | PAUL ROOS  | 10  | 10  | OUTENIQUA  | 2008  | 
129  | PAUL ROOS  | 16  | 41  | GREY PE  | 2008  | 
130  | RONDEBOSCH  | 25  | 18  | WYNBERG  | 2008  | 
131  | WYNBERG  | 9  | 10  | BISHOPS  | 2008  | 
132  | SACS  | 5  | 57  | PAARL GYM  | 2008  | 
133  | RONDEBOSCH  | 17  | 17  | WELLINGTON ENG  | 2008  | 
134  | SACS  | 13  | 38  | PAARL BOYS  | 2008  | 
135  | PAARL GYM  | 35  | 8  | PAARL BOYS  | 2008  | 
136  | BISHOPS  | 56  | 19  | SACS  | 2008  | 
137  | BISHOPS  | 45  | 12  | KINGS COLLEGE  | 2008  | 
