Grey College – 2023
Results
| # | nt_header_1 | nt_header_2 | nt_header_3 | nt_header_4 | nt_header_5 | nt_header_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2023 | Grey College | 38 | Hoërskool Trio | 10 | President Steyn Sport Day |
| 2 | 11/03/2023 | Grey College | 71 | Welkom Gimnasium | 21 | Welkom |
| 3 | 25/03/2023 | Grey College | 52 | Marlow Landbou | 12 | Graeme Festival |
| 4 | 25/03/2023 | Grey College | 48 | St Andrew's College | 0 | Graeme Festival |
| 5 | 31/03/2023 | Grey College | 33 | Paarl Gimnasium | 12 | Noord/Suid |
| 6 | 03/04/2023 | Grey College | 37 | Maritzburg College | 24 | Noord/Suid |
| 7 | 15/04/2023 | Grey College | 19 | Outeniqua | 17 | George |
| 8 | 29/04/2023 | Grey College | 23 | Garsfontein | 9 | Wildeklawer |
| 9 | 01/05/2023 | Grey College | 33 | Stellenberg | 8 | Wildeklawer |
| 10 | 06/05/2023 | Grey College | 41 | Selborne College | 0 | Bloemfontein |
| 11 | 13/05/2023 | Grey College | 39 | Paarl Boys' High | 30 | Paarl |
| 12 | 20/05/2023 | Grey College | 60 | Affies | 19 | Bloemfontein |
| 13 | 27/05/2023 | Grey College | 31 | Monument | 10 | Krugersdorp |
| 14 | 29/07/2023 | Grey College | 38 | Grey High School | 17 | Gqeberha |
| 15 | 05/08/2023 | Grey College | 36 | Oakdale Landbou | 25 | Bloemfontein |
| 16 | 19/08/2023 | Grey College | 28 | Paul Roos Gimnasium | 20 | Bloemfontein |
Players: JJ Theron (captain), Jean Erasmus, Ian van der Merwe, Heinrich Theron, Marno Stopforth, Benito Goeda, Christiaan van der Westhuizen, Jean-Henri Smit, Pieter van der Merwe, Vincent Wolhuter, Philip McLaren, Liam van Wyk, Hayden Tolmay, Ranon Fouché, Martin Botha, Pharrel van Wyk, Schalk du Plessis, Danie Kruger, Alzeadon Felix, Dian Venter.
Coaches: Jannie Geldenhuys, Wian du Preez, Tewis de Bruyn.
3 or more tries in a match:
3 – Dian Venter vs Marlow Landbou (from the bench)
Top Point Scorers:
120 – Ian van der Merwe (51 conversions, 6 penalties)
60 – Benito Goeda (12 tries)
55 – Liam van Wyk (11 tries)
Top Try Scorers:
12 – Benito Goeda.
11 – Liam van Wyk.
10 – Pieter van der Merwe.
8 – Keegan Scholtz.
7 – JJ Theron.
6 – Martin Botha, Jean-Henri Smit, Jean Erasmus, Hayden Tolmay.
5 – Dian Venter, Vincent Wolhuter.
3 – Schalk du Plessis, Christiaan van der Westhuizen.
2 – Ranon Fouché, Marno Stopforth.
1 – Danie Kruger, David du Toit, Handré du Plessis, Philip McLaren, Alzeadon Felix.




