Al die Uitslae van die Virsekerbeker – 18 Mei 2019
Al die uitslae:
| AFDELING 1 | |||
| Beker-kompetisie | |||
| Monument | 32 | Garsfontein | 29 |
| Menlopark | 55 | Waterkloof | 21 |
| HTS Middelburg | 55 | Transvalia | 21 |
| Helpmekaar | 48 | EG Jansen | 37 |
| Ander spanne – o.16: Garsfontein 50, Monument 14; Helpmekaar 14, EG Jansen 12; Menlopark 79, Waterkloof 12; HTS Middelburg 63, Transvalia 0. o.15: EG Jansen 19, Helpmekaar 15; Transvalia 8, HTS Middelburg 3; Menlopark 24, Waterkloof 11; Monument 19, Garsfontein 19. o.14: Helpmekaar 55, EG Jansen 10; HTS Middelburg 13, Transvalia 6; Menlopark 29, Waterkloof 8; Garsfontein 16, Monument 12. | |||
| Plaat-kompetisie | |||
| Eldoraigne | 36 | Zwartkop | 12 |
| Kempton Park | 50 | Ben Vorster | 33 |
| Nelspruit | 33 | Marais Viljoen | 28 |
| Ander spanne – o.16: Zwartkop 91, Eldoraigne 0; Kempton Park 26, Ben Vorster 19; Marais Viljoen 19, Nelspruit 16. o.15: Eldoraigne 15, Zwartkop 14; Ben Vorster 59, Kempton Park 0; Marais Viljoen 47, Nelspruit 14. o.14: Eldoraigne 15, Zwartkop 10; Kempton Park 39, Ben Vorster 19; Marais Viljoen 24, Nelspruit 10. | |||
| Skild-kompetisie | |||
| Heidelberg Volkskool | 25 | Florida | 25 |
| Centurion | 38 | Hugenote (Springs) | 38 |
| Lichtenburg | 48 | Jeugland | 26 |
| Hoërskool Middelburg | 46 | Oos-Moot | 32 |
| Ander spanne – o.16: Middelburg 35, Oos-Moot 15; Lichtenburg 52, Jeugland 12; Heidelberg Volkies 66, Florida 7; Centurion 36, Hugenote 14. o.15: Middelburg 22, Oos-Moot 10; Lichtenburg 35, Jeugland 5; Florida 52, Heidelberg Volkies 17; Centurion 38, Hugenote 5. o.14: Middelburg 54, Oos-Moot 0; Jeugland 34, Lichtenburg 7; Heidelberg Volkies 27, Florida 7; Hugenote 36, Centurion 0. | |||
| AFDELING 2 | |||
| HTS John Vorster | 13 | Overkruin | 12 |
| Ander spanne – o.16: | |||
| Dinamika | 47 | Linden | 36 |
| Randburg | 32 | Bastion | 10 |
| Ander spanne – o.16: Linden 24, Dinamika 24; Randburg 66, Bastion 0. o.15: Dinamika 53, Linden 0; Bastion 17, Randburg 14. o.14: Dinamika 24, Linden 0; Bastion 19, Randburg 17. | |||
| Frikkie Meyer | 32 | Ellisras | 20 |
| Hans Strydom | 41 | Merensky | 26 |
| Hoërskool Pietersburg | 51 | Piet Potgieter | 0 |
| Ander spanne – o.16: Ellisras 39, Frikkie Meyer 15; Pietersburg 38, Piet Potgieter 14; Merensky 49, Hans Strijdom 0. o.15: Frikkie Meyer 38, Ellisras 5; Piet Potgieter 12, Pietersburg 11; Hans Strijdom 39, Merensky 8. o.14: Frikkie Meyer 17, Ellisras 7; Pietersburg 51, Piet Potgieter 0; Merensky 24, Hans Strijdom 7. | |||
| Hoërskool Klerksdorp | 40 | Potchefstroom Gimnasium | 26 |
| Wesvalia | 43 | Potchefstroom Volkskool | 17 |
| Ander spanne – o.16: Potch Gimmies 27, Klerksdorp 15; Potch Volkies 43, Wesvalia 5. o.15: Klerksdorp 41, Potch Gimmies 7; Wesvalia 31, Potch Volkies 5. o.14: Klerksdorp 39, Potch Gimmies 5; Wesvalia 12, Potch Volkies 7. | |||
| Ermelo | 55 | HTS Witbank | 19 |
| Lydenburg | 20 | Ligbron | 14 |
| Piet Retief | 39 | Rob Ferreira | 12 |
| Ander spanne – o.16: Ermelo 36, HTS Witbank 17; Ligbron 64, Lydenburg 20; Rob Ferreira 21, Piet Reitef 19. o.15: Ermelo 8, HTS Witbank 7; Ligbron 42, Lydenburg 5; Piet Retief 41, Rob Ferreira 0. o.14: HTS Witbank 36, Ermelo 12; Ligbron 57, Lydenburg 0; Rob Ferreira 17, Piet Retief 12. | |||
| Brandwag (Benoni) | 46 | Driehoek | 15 |
| Oosterlig | 26 | Vereeniging Gimnasium | 22 |
| AFDELING 3 | |||
[powr-comments id=”4384f187_1558168408843″]




