Al die uitslae van die Virsekerbeker – 1 Junie 2019
Die Hoërskool Monument moes vir die eerste keer in 15 jaar na Noordheuwel vir ‘n kragmeting reis en was met 43-27 in ‘n klipharde Virsekerbeker-stryd baas.
Helpmekaar het weer daarin geslaag om volpunte te verdien deur Menlopark met 29-21 die loef af te steek, terwyl EG Jansen ook met 50-22 oor Transvalia met volpunte van Vanderbijlpark na Boksburg teruggekeer het.
In die Plaat-kompetisie het Ben Vorster op sy tuisveld in Tzaneen ‘n belangrike sege van 35-25 oor die Hoërskool Rustenburg behaal. Marais Viljoen het gesorg dat sake interresant in die kompetisie bly deur Montana met 38-28 te troef. Daar is nie veel tussen die spanne in die Plaat-kompetisie te kies nie.
Jeugland het vir ietwat van ‘n opskudding gesorg deur vir die Hoërskool Middelburg met 40-38 in die Skild-kompetisie te verslaan. Hugenote van Springs was ook op hul stukke en het Heidelberg Volkskool met 25-22 geklop. Oos-Moot het ‘n soete sege van 48-33 oor Florida behaal.
AL DIE UITSLAE:
AFDELING 1 |
|||
Beker-kompetisie |
|||
Monument | 43 | Noordheuwel | 27 |
EG Jansen | 50 | Transvalia | 22 |
Helpmekaar | 29 | Menlopark | 21 |
Ander spanne – o.16: EG Jansen 46, Transvalia 18; Menlopark 52, Helpmekaar 22; Noordheuwel 36, Monument 21. o.15: Transvalia 29, EG Jansen 21; Menlopark 19, Helpmekaar 17; Monument 14, Noordheuwel 9. o.14: Transvalia 12, EG Jansen 8; Menlopark 20, Helpmekaar 19; Monument 31, Noordheuwel 12. | |||
Plaat-kompetisie |
|||
Marais Viljoen | 38 | Montana | 28 |
Ben Vorster | 35 | Rustenburg | 25 |
Ander spanne – o.16: Rustenburg 38, Ben Vorster 17; Montana 22, Marais Viljoen 17. o.15: Ben Vorster 38, Rustenburg 26; Marais Viljoen 21, Montana 0. o.14: Rustenburg 29, Ben Vorster 12; Marais Viljoen 8, Montana 6. | |||
Skild-kompetisie |
|||
Hugenote (Springs) | 25 | Heidelberg Volkskool | 22 |
Jeugland | 40 | Middelburg | 38 |
Oos-Moot | 48 | Florida | 33 |
Ander spanne – o.16: Florida 31, Oos-Moot 0; Middelburg 60, Jeugland 5; Heidelberg Volkies 24, Hugenote 15. o.15: Florida 22, Oos-Moot 19; Middelburg 48, Jeugland 0; Heidelberg Volkies 26, Hugenote 12. o.14: Florida 40, Oos-Moot 5; Middelburg 22, Jeugland 17; Heidelberg Volkies 75, Hugenote 7. | |||
AFDELING 2 | |||
Midstream College | 31 | Pretoria-Noord | 20 |
Ander spanne – o.16: Midstream College 69, Pretoria-Noord 14. o.15: Pretoria-Noord 22, Midstream College 15. o.14: Pretoria-Noord 19, Midstream College 17. | |||
Hoërskool Alberton | 25 | Randburg | 25 |
Bastion | 39 | Linden | 38 |
Ander spanne – o.16: Randburg 34, Alberton 22; Linden 72, Bastion 0. o.15: Alberton 35, Randburg 0; Bastion 12, Linden 5. o.14: Alberton 24, Randburg 0; Bastion 45, Linden 0. | |||
Frikkie Meyer | 62 | Merensky | 27 |
Pietersburg | 50 | Ben Viljoen | 17 |
Piet Potgieter | 38 | Hans Strijdom | 17 |
Ander spanne – o.16: Pietersburg 64, Ben Viljoen 7; Merensky 63, Frikkie Meyer 7; Piet Potgieter 49, Hans Strijdom 10. o.15: Ben Viljoen 19, Pietersburg 10; Merensky 15, Frikkie Meyer 12; Hans Strijdom 10, Piet Potgieter 5. o.14: Pietersburg 15, Ben Viljoen 14; Frikkie Meyer 24, Merensky 12; Hans Strijdom 19, Piet Potgieter 15. | |||
Potchefstroom Volkskool | 43 | Wagpos | 7 |
Klerksdorp | 29 | Wesvalia | 19 |
Ander spanne – o.16: Potch Volkies 62, Wagpos 8; Wesvalia 31, Klerksdorp 24. o.15: Potch Volkies 52, Wagpos 0; Klerksdorp 19, Wesvalia 17. o.14: Potch Volkies 55, Wagpos 5; Klerksdorp 17, Wesvalia 15. | |||
Secunda | 78 | HTS Witbank | 15 |
Ligbron | 36 | Piet Retief | 14 |
Ermelo | 43 | Rob Ferreira | 29 |
Ander spanne – o.16: Secunda 31, HTS Witbank 5; Ligbron 47, Piet Retief 17; Rob Ferreira 40, Ermelo 10. o.15: Secunda 18, HTS Witbank 3; Piet Retief 24, Ligbron 21; Ermelo 31, Rob Ferreira 7. o.14: Secunda 14, HTS Witbank 13; Ligbron 38, Piet Retief 5; Rob Ferreira 38, Ermelo 7. | |||
Die Anker | 24 | Hans Moore | 21 |
Vereeniging Gimnasium | 24 | Dr. Malan | 18 |
Oosterlig | 31 | Driehoek | 14 |
Ander spanne – o.16: Dr. Malan 53, Vereeniging Gimnasium 0; Die Anker 45, Hans Moore 12; Oosterlig 29, Driehoek 28. o.15: Dr. Malan 22, Vereeniging Gimnasium 5; Die Anker 41, Hans Moore 0; Oosterlig 43, Driehoek 0. o.14: Dr. Malan 48, Vereeniging Gimnasium 0; Die Anker 40, Hans Moore 0; Oosterlig 32, Driehoek 0. | |||
AFDELING 3 | |||
Curro Hazeldean | 31 | Erasmus | 22 |
Ander spanne – o.14: Curro Hazeldean 59, HTS Tuine 0. | |||
Fochville | 32 | Jan Viljoen | 15 |
Queens | 38 | Leeuwenhof | 31 |
Ander spanne – o.16: Jan Viljoen 29, Fochville 12; Leeuwenhof 32, Queens 26. o.15: Fochville 17, Jan Viljoen 16; Leeuwenhof 13, Queens 5. o.14: Jan Viljoen 54, Fochville 3; Leeuwenhof 52, Queens 5. | |||
Curro Heuwelkruin | 46 | Louis Trichardt | 19 |
Ander spanne – o.16: Louis Trichardt 21, Curro Heuwelkruin 15. o.15: Curro Heuwelkruin 76, Louis Trichardt 5. o.14: Louis Trichardt 55, Curro Heuwelkruin 7. | |||
Bergsig Akademie | 20 | Vryburg | 19 |
Ander spanne – o.16: Bergsig 19, Vryburg 17. o.15: Vryburg 33, Bergsig 21. o.14: Vryburg 40, Bergsig 26. | |||
AFDELING 4 | |||
Warmbad | 66 | Stanford Lake College | 3 |
Ander spanne – o.15: Warmbad 14, Stanford Lake College 7. |
[powr-comments id=”6628064a_1559464375627″]