Virsekerbeker Makroskole Eindstryde (1922-2016)
| VIRSEKERBEKER | |||||||
| Year | Venue | Referee | |||||
| 2017 | Monument | 40 | Hoërskool Nelspruit | 26 | Mbombela | Jonathan Kaplan | Match Info |
| BEELDTROFEE | |||||||
| 2016 | Garsfontein | 32 | EG Jansen | 22 | Pretoria | Match Info | |
| 2015 | Garsfontein | 42 | HTS Middelburg | 40 | Pretoria | Match Info | |
| 2014 | Hoërskool Nelspruit | 20 | Garsfontein | 19 | Mbombela | Gavin Wessels | Match Info |
| 2013 | EG Jansen | 38 | Kempton Park | 17 | Match Info | ||
| 2012 | Kempton Park | 20 | Monument | 10 | Match Info | ||
| 2011 | Waterkloof | 41 | Florida | 21 | Mark Lawrence | Match Info | |
| 2010 | Monument | 26 | Waterkloof | 25 | Match Info | ||
| 2009 | Monument | 32 | Waterkloof | 20 | Match Info | ||
| 2008 | Waterkloof | 35 | Kempton Park | 23 | Match Info | ||
| 2007 | Waterkloof | 22 | Florida | 14 | Match Info | ||
| 2006 | Affies | 17 | Waterkloof | 7 | Match Info | ||
| 2005 | Monument | 30 | Waterkloof | 17 | Match Info | ||
| 2004 | Affies | 14 | EG Jansen | 9 | Match Info | ||
| 2003 | Waterkloof | 18 | HTS Middelburg | 11 | Match Info | ||
| 2002 | Affies | 19 | Waterkloof | 16 | Match Info | ||
| 2001 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 22 | Match Info | ||
| 2000 | Ermelo | 23 | HTS John Vorster | 3 | Pretoria | Andre Watson | Match Info |
| 1999 | Affies | 19 | HTS Vereeniging | 8 | Vereeniging | Andre Watson | Match Info |
| 1998 | Affies | 43 | Waterkloof | 23 | Pretoria | Andre Watson | Match Info |
| 1997 | Affies | 18 | HTS Middelburg | 13 | Middelburg | Andre Watson | Match Info |
| 1996 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 15 | Pretoria | Andre Watson | Match Info |
| 1995 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 24 | Middelburg | Andre Watson | Match Info |
| DIREKTEURSTROFEE | |||||||
| 1994 | Affies | 30 | Pietersburg | 13 | AHS, Pretoria | Match Info | |
| 1993 | Pietersburg | 20 | Kempton Park | 3 | Pietersburg | Ian Anderson | Match Info |
| 1992 | Waterkloof | 10 | Ermelo | 7 | Pretoria | Ian Anderson | Match Info |
| 1991 | HTS Middelburg | 18 | Menlopark | 10 | Middelburg | Ian Anderson | Match Info |
| 1990 | Randburg | 14 | Lichtenburg | 6 | RAU Stadium | Gouws | Match Info |
| 1989 | Kempton Park | 13 | Nelspruit | 8 | Nelspruit | Adams | Match Info |
| 1988 | Lichtenburg | 14 | Merensky | 7 | Lichtenburg | Prof Nieuwoudt | Match Info |
| 1987 | Hugenote (Springs) | 18 | FH Odendaal | 14 | Pam Brink, Springs | Coetzer | Match Info |
| 1986 | HTS Sasolburg | 19 | Voortrekkerhoogte | 12 | Loftus Versfeld, Pretoria | Flemix | Match Info |
| 1985 | Affies | 10 | Hugenote (Springs) | 9 | Pam Brink, Springs | Nel | Match Info |
| 1984 | Affies | 10 | Monument | 10 | Bob van Reenen | Labuschagne | Match Info |
| 1983 | Potchefstroom Volkskool | 18 | Erasmus | 6 | Olën Park, Potchefstroom | Dr. Gouws | Match Info |
| 1982 | Oos-Moot | 15 | Pietersburg | 10 | Loftus Versfeld, Pretoria | Dr. Gouws | Match Info |
| ADMINISTRATEURSBEKER | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 1951 | |||||||
| 1950 | |||||||
| 1949 | |||||||
| 1948 | |||||||
| 1947 | |||||||
| 1946 | |||||||
| 1945 | |||||||
| 1944 | |||||||
| 1943 | |||||||
| 1942 | |||||||
| 1941 | |||||||
| 1940 | |||||||
| 1939 | |||||||
| 1938 | |||||||
| 1937 | |||||||
| 1936 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1933 | |||||||
- Athletics Rankings 2026 | Girls u19 - 2026-02-05
- Athletics Rankings 2026 | Girls u17 - 2026-02-05
- Athletics Rankings 2026 | Boys u17 - 2026-02-05




