Uitslae – Dag 1 – Noordvaal 7’s

| Onder 15 | Telling | Drieë | Telling | Drieë | ||
| 1 | Montana | 0 | 0 | Kempton Park | 33 | 5 |
| 2 | Dr EG Jansen | 38 | 6 | Ben Vorster | 7 | 1 |
| 3 | Middelburg | 17 | 3 | Merensky | 0 | 0 |
| 4 | Pretoria Boys High | 0 | 0 | Helpmekaar | 69 | 11 |
| 5 | Monument | 27 | 5 | Zwartkop | 5 | 1 |
| 6 | Nelspruit | 5 | 1 | Menlopark | 28 | 4 |
| 7 | Rustenburg | 33 | 5 | Transvalia | 12 | 2 |
| 8 | Garsfontein | 19 | 3 | Florida | 19 | 3 |
| 9 | Dr EG Jansen | 19 | 3 | Helpmekaar | 35 | 5 |
| 10 | Montana | 22 | 4 | Merensky | 7 | 1 |
| 11 | Pretoria Boys High | 0 | 0 | Ben Vorster | 45 | 7 |
| 12 | Middelburg | 17 | 3 | Kempton Park | 12 | 2 |
| 13 | Nelspruit | 28 | 4 | Florida | 14 | 2 |
| 14 | Monument | 21 | 3 | Transvalia | 7 | 1 |
| 15 | Garsfontein | 7 | 1 | Menlopark | 12 | 2 |
| 16 | Rustenburg | 50 | 8 | Zwartkop | 12 | 2 |
| 17 | Kempton Park | 28 | 4 | Merensky | 7 | 1 |
| 18 | Ben Vorster | 15 | 3 | Helpmekaar | 17 | 3 |
| 19 | Montana | 7 | 1 | Middelburg | 24 | 4 |
| 20 | Dr EG Jansen | 45 | 7 | Pretoria Boys High | 0 | 0 |
| 21 | Zwartkop | 7 | 1 | Transvalia | 27 | 5 |
| 22 | Menlopark | 40 | 6 | Florida | 14 | 2 |
| 23 | Monument | 12 | 2 | Rustenburg | 12 | 2 |
| 24 | Nelspruit | 15 | 3 | Garsfontein | 5 | 1 |
| Onder 17 | Telling | Drieë | Telling | Drieë | ||
| 1 | Garsfontein | 24 | 4 | Dr EG Jansen | 12 | 2 |
| 2 | Kemptonpark | 33 | 5 | Pietersburg | 21 | 3 |
| 3 | Nelspruit | 7 | 1 | Ben Vorster | 14 | 2 |
| 4 | Zwartkop | 5 | 1 | Noordheuwel | 19 | 3 |
| 5 | Monument | 43 | 7 | Oos Moot | 5 | 1 |
| 6 | Middelburg | 28 | 4 | Menlopark | 21 | 3 |
| 7 | Potch Gimmies | 19 | 3 | Transvalia | 26 | 4 |
| 8 | Waterkloof | 24 | 4 | Helpmekaar | 14 | 2 |
| 9 | Kemptonpark | 10 | 2 | Noordheuwel | 5 | 1 |
| 10 | Garsfontein | 26 | 4 | Ben Vorster | 19 | 3 |
| 11 | Zwartkop | 26 | 4 | Pietersburg | 26 | 4 |
| 12 | Nelspruit | 21 | 3 | Dr EG Jansen | 19 | 3 |
| 13 | Middelburg | 26 | 4 | Helpmekaar | 14 | 2 |
| 14 | Monument | 17 | 3 | Transvalia | 15 | 3 |
| 15 | Waterkloof | 24 | 4 | Menlopark | 33 | 5 |
| 16 | Potch Gimmies | 19 | 3 | Oos Moot | 12 | 2 |
| 17 | Dr EG Jansen | 35 | 5 | Ben Vorster | 5 | 1 |
| 18 | Pietersburg | 19 | 3 | Noordheuwel | 12 | 2 |
| 19 | Garsfontein | 19 | 3 | Nelspruit | 14 | 2 |
| 20 | Kemptonpark | 36 | 6 | Zwartkop | 14 | 2 |
| 21 | Oos Moot | 7 | 1 | Transvalia | 34 | 6 |
| 22 | Menlopark | 26 | 4 | Helpmekaar | 21 | 3 |
| 23 | Monument | 22 | 4 | Potch Gimmies | 17 | 3 |
| 24 | Middelburg | 19 | 3 | Waterkloof | 19 | 3 |




