School Rugby Results – 14 March 2015
Tuks Series
| Monument | 52 | Centurion | 10 |
| EG Jansen | 52 | Transvalia | 38 |
| Kemptonpark | 35 | Ermelo | 12 |
| Garsfontein | 55 | Marais Viljoen | 8 |
| HTS Middelburg | 14 | Eldoraigne | 22 |
| Klerksdorp | 43 | Rustenburg | 12 |
| Florida | 12 | Pietersburg | 52 |
| Nelspruit | 32 | Vereeniging Gimnasium | 13 |
Louis Botha Sportsday
| Louis Botha | 50 | HTS Welkom | 0 |
| Fichardtpark | 14 | Wilgerivier | 7 |
| Sand du Plessis | President Steyn | ||
| Kroonstad HS | Brandfort | ||
| Jim Fouché | 24 | Goudveld | 0 |
| Ficksburg | 29 | Sehunelo | 17 |
Diamantveld Sportsday
| Grey College | 34 | Diamantveld | 34 |
| Landboudal | Grey College XV | ||
| Upington | 0 | Welkom Gimnasium | 13 |
| Duineveld | 5 | Grey College Inv. | 38 |
Pukke 16
| Vryburg | 105 | Wolmaransstad | 0 |
| Schweizer-Reneke | 22 | Schoonspruit | 7 |
| Stoffberg | Oosterland | ||
| Delmas | 19 | Pretoria-Noord | 13 |
| Pionier | Piet Retief | ||
| Volksrust | 37 | Ferrum | 28 |
| Fochville | 34 | Overvaal | 10 |
| Alberton High | 3 | Bekker | 35 |
NWU Vaal Series
| Linden | 19 | Dr. Malan | 3 |
| Standerton | 31 | Randburg | 27 |
| Hans Moore | 5 | Hoërskool Alberton | 25 |
| Brits | 10 | Heidelberg Volkskool | 29 |
| Benoni High | 45 | AHS Sasolburg | 7 |
| Hatbeespoort | 7 | Elspark | 40 |
| Riebeeckrand | 20 | President | 14 |
Super Series
| Jan Viljoen | 10 | Dinamika | 26 |
| Southdowns College | 26 | Wagpos | 20 |
| Secunda | 39 | Die Wilgers | 17 |
| Bergsig | 14 | Ligbron | 10 |
| Brandwag (Benoni) | 43 | John Vorster | 3 |
| Tuine | 57 | Gerrit Maritz | 5 |
Hartswater Sportsday
| Hartswater | Postmasburg | ||
| Daniëlskuil | Vaalharts | ||
| Hopetown | Hoopstad | ||
| HLNK Jan Kempdorp | Kalahari | ||
| Kathu | Zeerust | ||
| Blinkklip | Warrenton | ||
| Homevale | Prieska | ||
| Bloemhof | Kimberley Boys’ High | ||
| Douglas | Kalahari II |
Friendlies:
| Waterkloof | 48 | Sentraal | 5 |
| St. Andrews (FS) | St. Charles’ College | ||
| Maritzburg College | 26 | Hentie Cilliers | 27 |
| Maritzburg College | 6 | Voortrekker (Bethlehem) | 0 |
| Helpmekaar | 48 | St. John’s College | 7 |
| Noord-Kaap | 28 | Marlow Landbou | 22 |
| Theunissen | 12 | Winburg | 5 |




