Virsekerbeker Eindstryde – Makroskole
| Jaar | Eindstryde | ||||
| Noordvaal Virsekerbeker | |||||
| 2017 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Virseker Beeldtrofee | |||||
| 2016 | Garsfontein | EG Jansen | Pretoria | ||
| Beeldtrofee | |||||
| 2015 | Garsfontein | HTS Middelburg | Pretoria | ||
| 2014 | Nelspruit | Garsfontein | Nelspruit | ||
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | |||||
| 2010 | |||||
| 2009 | |||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| Year | Eindstryde | |||||
| 2015 | Garsfontein | 42 | HTS Middelburg | 40 | Pretoria | |
| 2014 | Nelspruit | 20 | Garsfontein | 19 | Nelspruit | |
| 2013 | EG Jansen | 38 | Kemptonpark | 17 | ||
| 2012 | Kemptonpark | 20 | Monument | 10 | Krugersdorp | |
| 2011 | Waterkloof | 41 | Florida | 21 | ||
| 2010 | Monument | 26 | Waterkloof | 25 | ||
| 2009 | Monument | 32 | Waterkloof | 20 | ||
| 2008 | Waterkloof | 35 | Kemptonpark | 23 | ||
| 2007 | Waterkloof | 22 | Florida | 14 | ||
| 2006 | Affies | 17 | Waterkloof | 7 | ||
| 2005 | Monument | 30 | Waterkloof | 17 | ||
| 2004 | Affies | 14 | EG Jansen | 9 | ||
| 2003 | Affies | 18 | HTS Middelburg | 11 | ||
| 2002 | Affies | 19 | Waterkloof | 16 | ||
| 2001 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 22 | ||
| 2000 | Ermelo | 23 | HTS John Vorster | 3 | Pretoria | |
| 1999 | Affies | 19 | HTS Vereeniging | 8 | Vereeniging | |
| 1998 | Affies | 43 | Waterkloof | 23 | Pretoria | |
| 1997 | Affies | 18 | HTS Middelburg | 11 | Middelburg | |
| 1996 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 15 | Pretoria | |
| 1995 | Affies | 24 | HTS Middelburg | 24 | Middelburg | |
| 1994 | Affies | 30 | Pietersburg | 13 | ||
| 1993 | Pietersburg | 20 | Kemptonpark | 3 | ||
| 1992 | Waterkloof | 10 | Ermelo | 7 | ||
| 1991 | HTS Middelburg | 18 | Menlopark | 10 | ||
| 1990 | Randburg | 14 | Lichtenburg | 6 | ||
| 1989 | Kemptonpark | 13 | Nelspruit | 8 | ||
| 1988 | Lichtenburg | 14 | Merensky | 7 | ||
| 1987 | Hugenote (Springs) | 18 | FH Odendaal | 14 | ||
| 1986 | HTS Sasolburg | 19 | Voortrekkerhoogte | 12 | ||
| 1985 | Affies | 10 | Hugenote (Springs) | 9 | ||
| 1984 | Affies | 10 | Monument | 10 | ||
| 1983 | Potchefstroom Volkskool | 18 | Erasmus | 6 | ||
| 1982 | Oos-Moot | 10 | Pietersburg | 9 | ||
| 1981 | Affies | HTS Tom Naude | ||||
| 1980 | Monument | Hugenote (Springs) | ||||
| 1979 | Monument | |||||
| 1978 | Affies | |||||
| 1977 | Stoffberg | |||||
| 1976 | Potchefstroom Volkies | |||||
| 1975 | Helpmekaar | Nelspruit | ||||
| 1974 | HTS John Vorster | |||||
| 1973 | Delmas | |||||
| 1972 | Affies | Nelspruit | ||||
| 1971 | HTS Tom Naude | |||||
| 1970 | Affies | |||||
| 1969 | Die Fakkel | |||||
| 1968 | Piet Potgieter | |||||
| 1967 | Potchefstroom Gimnasium | |||||
| 1966 | Brandwag (Benoni) | |||||
| 1965 | Ben Viljoen | |||||
| 1964 | Wolmaransstad | |||||
| 1963 | Rustenburg | Heidelberg Volkskool | ||||
| 1962 | Helpmekaar | |||||
| 1961 | Rustenburg | Potchefstroom Volkskool | ||||
| 1960 | Klerksdorp | |||||
| 1959 | Klerksdorp | |||||
| 1958 | Lichtenburg | 6 | Voortrekker (Brakpan) | 6 | ||
| 1957 | Affies | |||||
| 1956 | Vereeniging | |||||
| 1955 | Die Fakkel | |||||
| 1954 | Pietersburg | |||||
| 1953 | Monument | |||||
| 1952 | Hugenote (Springs) | |||||
| 1951 | Potchefstroom Volkskool | |||||
| 1950 | Potchefstroom Volkskool | |||||
| 1949 | Potchefstroom Volkskool | |||||
| 1948 | No competition due to polio outbreak | |||||
| 1947 | Pietersburg | |||||
| 1946 | Pietersburg | |||||
| 1945 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1944 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1943 | Rustenburg | |||||
| 1942 | Klerksdorp | |||||
| 1941 | Standerton | |||||
| 1940 | Affies | |||||
| 1939 | Potchefstroom Volkskool | |||||
| 1938 | Helpmekaar | |||||
| 1937 | Rustenburg | |||||
| 1936 | Rustenburg | |||||
| 1935 | Zeerust | |||||
| 1934 | Zeerust | |||||
| 1933 | Zeerust | |||||
| 1932 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1931 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1930 | Rustenburg | |||||
| 1929 | Swartruggens | |||||
| 1928 | Pretoria Boys’ High | |||||
| 1927 | Swartruggens | Pretoria Boys’ High | ||||
| 1926 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1925 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1924 | Pretoria Boys’ High | |||||
| 1923 | Pretoria Boys’ High | Pretoria Boys’ High | ||||
| 1922 | Pretoria Boys’ High | 24 | Bethal | 3 | ||
| 1921 | Heidelberg Volkskool | |||||
| 1920 | Ermelo | |||||




