Beeld Noordvaal Trofee Uitslae – 15 Augustus 2015
Helpmekaar het ‘n span in elk van die Beeld Noordvaal Trofee se eidnstryde vir Grootskole. Helpies se eerstespan moes egter spook teen Oos-Moot om met 24-19 sy plek in die eindstryd teen Potchefstroom Gimnasium se bespreek.
Gimmies het ‘n merkwaardige sege van 21-10 oor Ben Vorster in Tzaneen behaal. Die eerstespanne van die Makroskole sal eers Dinsdag in aksie wees.
Al die uitslae:
| Makro | o.16 | EG Jansen | 41 | Garsfontein | 10 |
| Makro | o.16 | Waterkloof | 8 | Monument | 3 |
| Makro | o.15 | Garsfontein | 29 | Noordheuwel | 14 |
| Makro | o.15 | Monument | 10 | Menlopark | 3 |
| Makro | o.14 | EG Jansen | 7 | Waterkloof | 5 |
| Makro | o.14 | Monument | 22 | Menlopark | 8 |
| Groot | 1ste | Helpmekaar | 24 | Oos-Moot | 19 |
| Groot | 1ste | Potchefstroom Gimnasium | 21 | Ben Vorster | 10 |
| Groot | o.16 | Helpmekaar | 52 | Oos-Moot | 23 |
| Groot | o.16 | Potchefstroom Gimnasium | 12 | Ben Vorster | 10 |
| Groot | o.15 | Potchefstroom Volkskool | 17 | Linden | 15 |
| Groot | o.15 | Helpmekaar | 13* | Oos-Moot | 13 |
| Groot | o.14 | Transvalia | 39 | Ben Vorster | 0 |
| Groot | o.14 | Helpmekaar | 37 | Oos-Moot | 6 |
| Medium | 1ste | Ben Viljoen | 29 | Midstream College | 23 |
| Medium | 1ste | Piet Potgieter | 33 | Vryburg | 32 |
| Medium | o.16 | Vryburg | 32 | Ellisras | 13 |
| Medium | o.16 | Hans Strijdom | 19 | Midstream College | 16 |
| Medium | o.15 | Piet Potgieter | 8 | Brandwag | 0 |
| Medium | o.15 | ||||
| Medium | o.14 | Overvaal | 33 | Nylstroom | 19 |
| Medium | o.14 | Midstream College | 19 | Piet Potgieter | 0 |
| Middel | 1ste | President | 25 | Parys | 14 |
| Middel | 1ste | Pretoria THS | 34 | Belvedere | 26 |
| Middel | o.16 | Carletonville | 5 | Zeerust | 0 |
| Middel | o.16 | Voortrekker (Boksburg) | 29 | Wolmaransstad | 6 |
| Middel | o.15 | Cullinan | 15 | President | 10 |
| Middel | o.15 | Goudrif | 29 | Patriot | 12 |
| Middel | o.14 | Wolmaransstad | 19 | Carletonville | 6 |
| Middel | o.14 | Goudrif | 33 | Zeerust | 26 |
| Klein | 1ste | Christiana | 22 | Curro Heuwelkruin | 7 |
| Klein | 1ste | Morgenzon Landbou | 32 | Heilbron | 19 |
| Klein | o.17 | Curro Roodeplaat | 20 | Morgenzon Landbou | 17 |
| Klein | o.17 | Koster | 19 | Curro Heuwelkruin | 8 |
| Klein | o.15 | Koster | 41 | Morgenzon Landbou | 0 |
| Klein | o.15 | Komatipoort | 29 | Heilbron | 22 |




