| # | null | 100m | 10.8 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | Grand Finale |
| 2 | 10.25 | Marko Ferreira | HTS Daniël Pienaar | Curro Podium | Grand Finale |
| 3 | 10.43 | Jaco v/d Westhuyzen | Ben Viljoen | Noordheuwel Top 15 |
| 4 | 10.44 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 |
| 10.49 | Van Zyl Venter | Montana | Curro Podium | Grand Finale | |
| 5 | 10.5 | Clint Malwane | Hoërskool Middelburg | Nelspruit Vriendskaplik |
| 10.51 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 6 | 10.53 | Leandro Delport | Waterkloof | Curro Podium | Grand Finale |
| 10.56 | Leandro Delport | Waterkloof | Noordheuwel Top 15 | |
| 7 | 10.62 | Dylan Cooper | King Edward VII | Menlopark Invitational |
| 10.65 | Leandro Delport | Waterkloof | Wildeklawer Affies Invitational | |
| 12 | 10.68 | André Olivier | Hartbeespoort | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 13 | 10.7 | Tshiamo Motsamai | Curro Podium | Grand Finale | |
| 14 | 10.7 | Rorisang Matlou | King Edward VII | Menlopark Invitational |
| 15 | 10.7 | Jaco v/d Westhuyzen | Ben Viljoen | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 16 | 10.74 | Dylan Cooper | King Edward VII | Curro Podium | Grand Finale |
| 10.76 | Rorisang Matlou | King Edward VII | Curro Podium | Grand Finale | |
| 17 | 10.77 | Sandile Dladla | Kriel | Noordheuwel Top 15 |
| 18 | 10.79 | Jaques Hurn | Noordheuwel | Menlopark Invitational |
| 10.82 | Clint Malwane | Hoërskool Middelburg | Menlopark Invitational | |
| 19 | 10.83 | Luke Rowse | King Edward VII | Curro Podium | Grand Finale |
| 10.85 | Joshua Oosthuizen | Jim Fouche | Sone 1 | |
| 10.86 | Luke Rowse | King Edward VII | Menlopark Invitational | |
| 10.87 | Adam Motloung | Curro Hazeldean | Menlopark Invitational | |
| 10.87 | J Mohlala | Janus Roberts | ||
| 10.88 | Simphiwe Ndlovu | Curro Hazeldean | Menlopark Invitational | |
| 10.89 | MJ Marks | NMHS | Curro Podium | Grand Finale | |
| 10.9 | Jack Newman | Curro Podium | Grand Finale | ||
| 10.91 | Owethu Motha | Kriel | Noordheuwel Top 15 | |
| 10.93 | Righardt Joubert | Garsfontein | Curro Podium | Grand Finale | |
| 10.94 | Ayden Holiday | Curro Podium | Grand Finale | ||
| 10.94 | Katlego Gwangwa | Ben Viljoen | Janus Roberts |
| # | null | 200m | 21.6 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.52 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | Grand Finale |
| 20.81 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 20.94 | Marko Ferreira | HACINV | Curro Podium | Grand Finale |
| 3 | 21 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 |
| 21.02 | Van Zyl Venter | Montana | Curro Podium | Grand Finale | |
| 3 | 21.07 | Stiaan Myburgh | Kempton Park | Noordheuwel Top 15 |
| 4 | 21.12 | Adam Motloung | Curro Hazeldean | Curro Podium | Grand Finale |
| 5 | 21.18 | Dylan Cooper | King Edward VII | Menlopark Invitational |
| 21.18 | Leandro Delport | Waterkloof | Noordheuwel Top 15 | |
| 6 | 21.22 | Jaco v/d Westhuyzen | Ben Viljoen | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 7 | 21.25 | Leandro Delport | Waterkloof | Wildeklawer Affies Invitational |
| 8 | 21.35 | Van Zyl Venter | Montana | AGN League 1 |
| 21.36 | Keenan Nathan | Individual | Curro Podium | Grand Finale | |
| 9 | 21.37 | Tshiamo Motsamai | St Stithians College | Noordheuwel Top 15 |
| 21.4 | Leandro Delport | Waterkloof | Curro Podium | Grand Finale | |
| 10 | 21.42 | Andre Olivier | Hartbeespoort | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 11 | 21.46 | Xander Schoeman | Tuks Sport School | AGN League 2 |
| 12 | 21.56 | Jaques Hurn | Noordheuwel | Menlopark Invitational |
| 13 | 21.57 | Viandre de Beer | Dr. Malan | Curro Podium | Grand Finale |
| 21.58 | Viandre de Beer | Dr. Malan | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14 | 21.64 | Jaques Hurn | Noordheuwel | Noordheuwel Top 15 |
| 15 | 21.75 | Phenyo Miyen | Tuks Sport School | Curro Podium | Grand Finale |
| 16 | 21.7 | Simphiwe Ndlovu | Curro Hazeldean | Menlopark Invitational |
| 17 | 21.71 | Sandile Dladla | Kriel | Noordheuwel Top 15 |
| 18 | 21.74 | Joshua Oosthuizen | Jim Fouche | Sone 1 |
| 19 | 21.8 | Aneeq Salie | STBG | Curro Podium | Grand Finale |
| 20 | 21.93 | Clint Malwane | Hoërskool Middelburg | Menlopark Invitational |
| # | null | 400M | 49 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.22 | Stiaan Myburgh | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 46.29 | Stiaan Myburgh | Curro Podium | Grand Finale | ||
| 46.57 | Stiaan Myburgh | Noordheuwel Top 15 | ||
| 2 | 46.84 | Adam Motloung | Curro Podium | Grand Finale | |
| 3 | 46.93 | Aneeq Salie | Curro Podium | Grand Finale | |
| 46.95 | Adam Motloung | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 4 | 47.19 | Kryn Romijn | AGN League 2 | |
| 47.48 | Adam Motloung | Abrie van Staden | ||
| 5 | 47.61 | Ryno Riekert | AGN League 2 | |
| 6 | 47.67 | Jaeger Coetzee | Curro Podium | Grand Finale | |
| 7 | 48.05 | Jaques Hurn | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 48.05 | Jaques Hurn | Curro Podium | Grand Finale | ||
| 8 | 48.25 | Emmanuel Uriga | AGN League 2 | |
| 9 | 48.34 | Jaques Hurn | Noordheuwel Top 15 | |
| 48.38 | Jaques Hurn | Menlopark Invitational | ||
| 10 | 48.45 | Jadrean Prins | Curro Podium | Grand Finale | |
| 11 | 48.86 | Leema Maruma | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 12 | 48.98 | Christiaan Franken | AGN League 2 | |
| 13 | 49.43 | Ethan Minnaar | Curro Podium | Grand Finale | |
| 14 | 49.57 | Ethan Green | Curro Podium | Grand Finale | |
| 15 | 49.65 | Lian Jansen | Curro Podium | Grand Finale | |
| 16 | 49.68 | Daniel Strachan | Curro Podium | Grand Finale | |
| 17 | 49.76 | Kevin van Zyl | Curro Podium | Grand Finale | |
| 18 | 49.95 | Nicci vd Westhuizen | Curro Podium | Grand Finale | |
| 19 | 50.22 | Ethan Green | Noordheuwel Top 15 | |
| 20 | 50.27 | Lomon Basson | Curro Podium | Grand Finale |
| # | null | 110 mH | 14.76 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.73 | Jayden Parkin | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 14.22 | Jayden Enslin | HHS | Noordheuwel Top 15 |
| 3 | 14.4 | Sokwazi Sikosana | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14.45 | Lucan Kotze | Menlopark | Menlopark Invitational | |
| 4 | 14.54 | Menzi Shiba | Hoërskool Nelspruit | Noordheuwel Top 15 |
| 5 | 14.6 | Adiel Buthelezi | MASAI | AGN League 1 |
| 6 | 14.62 | Lucan Kotze | Menlopark | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 7 | 14.63 | Stefan Otte | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 |
| 14.63 | Johan Haasbroek | HTS Tom Naude | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14.67 | Christian van Rooyen | Noordheuwel | Menlopark Invitational | |
| 8 | 14.69 | Stefan Otte | Zwartkop | AGN League 1 |
| 9 | 14.71 | Njabulo Kunene | DRR | Noordheuwel Top 15 |
| 10 | 14.88 | Zanrich Botha | Hartbeespoort | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 11 | 14.91 | Jayden Enslin | HHS | Janus Roberts |
| 12 | 14.92 | Christian van Rooyen | Noordheuwel | Noordheuwel Top 15 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | 400m | 55.99 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.74 | Stiaan Myburgh | Kempton Park | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 2 | 52.82 | Menzi Shiba | Nelspruit | Wildeklawer Affies Invitational |
| 52.82 | Derick van Staden | Affies | Wildeklawer Affies Invitational | |
| 3 | 52.83 | Menzi Shiba | Hoërskool Nelspruit | Noordheuwel Top 15 |
| 4 | 53.63 | Johan Haasbroek | HTS Tom Naude | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 5 | 54.29 | Menzi Shiba | Hoërskool Nelspruit | Nelspruit Vriendskaplik |
| 6 | 55.95 | Estiaan Scheepers | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 7 | 55.95 | Darren Mabanzi | ZIM | AGN League 2 |
| 8 | 56.52 | Jako-Martin Muller | NCHI | Noordheuwel Top 15 |
| 9 | 56.69 | Christian van Rooyen | Noordheuwel | Noordheuwel Top 15 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | 800m | 1:55.77 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.36 | Marcel Brits | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 1:52.65 | Ruandre Viviers | Dr. Malan | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 3 | 1:53.19 | Johann Louw | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 4 | 1:53.70 | Werno Pretorius | Kempton Park | Noordheuwel Top 15 |
| 1:55.00 | Zeca Tibana | Curro Hazeldean | Menlopark Invitational | |
| 5 | 1:55.02 | Ruandre Viviers | Dr. Malan | Noordheuwel Top 15 |
| 6 | 1:55.49 | Zeca Tibana | Curro Hazeldean | Wildeklawer Affies Invitational |
| 7 | 1:55.62 | Luan de Villiers | Affies | Wildeklawer Affies Invitational |
| 1:55.75 | Ethan Green | Hoërskool Nelspruit | Menlopark Invitational | |
| 8 | 1:55.76 | Ethan Green | Hoërskool Nelspruit | Wildeklawer Affies Invitational |
| 9 | 1:56.88 | Johann Louw | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 |
| 10 | 1:57.07 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Menlopark Invitational |
| 11 | 1:57.39 | Ethan Green | Hoërskool Nelspruit | Noordheuwel Top 15 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| 1500 | # | null | 04:01.43 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Brits | 1 | 4:01.20 | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| Marnu Bouwer | 2 | 4:03.55 | Noordheuwel Top 15 | |
| Junior Shongwe | 3 | 4:03.69 | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| Miracle Maluza | 4 | 4:03.82 | Noordheuwel Top 15 | |
| Werno Pretorius | 5 | 4:04.28 | Noordheuwel Top 15 | |
| Luan de Villiers | 6 | 4:04.41 | Noordheuwel Top 15 | |
| JM Maritz | 7 | 4:05.57 | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| Siyabonga Mbeleki | 8 | 4:05.60 | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | 3000m | 08:45.18 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:32.26 | Melvin Mashishi | Pretoria Boys High | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 8:35.50 | Melvin Mashishi | Pretoria Boys High | AGN League 2 | |
| 2 | 8:41.01 | Leon Stoltz | Menlopark | Menlopark Invitational |
| 3 | 8:42.20 | Nicholas Horne | King Edward VII | Menlopark Invitational |
| 4 | 8:43.79 | Siyabonga Mbeleki | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 8:44.33 | Nicholas Horne | King Edward VII | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 8:50.49 | Leon Stoltz | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | Long Jump | 6.76 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.67 | Keamogetswe Monyeki | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 7.41 | Keamogetswe Monyeki | Curro Hazeldean | Abrie van Staden | |
| 2 | 7.39 | Panashe Mutenure | AMEN | AGN League 2 |
| 3 | 7.33 | Siyanda Mhlana | Secunda | Noordheuwel Top 15 |
| 4 | 7.24 | Siyanda Mhlana | Secunda | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 5 | 7.16 | Tiisetso Mosima | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 7.1 | Sarel Boshoff | Oos-Moot | AGN League 1 | |
| 6 | 7.06 | Leandro Delport | Waterkloof | Wildeklawer Affies International |
| 7 | 7.01 | Siyabonga Simelane | Secunda | Noordheuwel Top 15 |
| 6.88 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Noordheuwel Top 15 | |
| 8 | 6.88 | Toye Adebowale | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 9 | 6.86 | Modisane Makobe | Tuks Sport | AGN League 1 |
| 10 | 6.86 | Leandro Delport | Waterkloof | Dreyer Campbell |
| 11 | 6.8 | Monghla Matisa | MCS | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 12 | 6.77 | Emile Snyman | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 13 | 6.74 | T Twala | CKDP | Noordheuwel Top 15 |
| 14 | 6.74 | Martiens Botha | Montana | Noordheuwel Top 15 |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | High Jump | 1.75 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tatenda Chindowa | AGN League 1 | |
| 2 | Zuan Schoeman | Noordheuwel Top 15 | ||
| 2 | Zuan Schoeman | Menlopark Invitational | ||
| 3 | 1.95 | Mufunwa Maliavusa | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 1.95 | Zuan Schoeman | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.95 | James Kenyon | Menlopark Invitational | ||
| 5 | 1.9 | Tshepo Mofolo | AGN League 1 | |
| 1.9 | Tshepo Mofolo | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.9 | Zuan Schoeman | Dreyer Campbell | ||
| 1.9 | Dilan Pietersen | Menlopark Invitational | ||
| 8 | 1.85 | Ruan van Deventer | Noordheuwel Top 15 | |
| 1.85 | Ben Ryoba | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.85 | CJ Calitz | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.85 | James Kenyon | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.85 | Dilan Pietersen | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.85 | Dayron Baadjies | Dreyer Campbell | ||
| 1.85 | Ruan Bredell | Nelspruit Vriendskaplik | ||
| 1.85 | Ruben de Kock | Wildeklawer Affies Invitational | ||
| 1.85 | Lesego Lamola | AGN League 2 | ||
| 1.85 | Rawain Joubert | Menlopark Invitational | ||
| 9 | 1.8 | Kaedon Sookhdeo | Noordheuwel Top 15 | |
| 1.8 | CJ Calitz | Noordheuwel Top 15 | ||
| 1.8 | Onthathile Sebueng | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.8 | Muremi Thumisu | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 1.8 | Ethan Walker | Abrie van Staden | ||
| 1.8 | Danie Rhind | Dreyer Campbell | ||
| 1.8 | Katleho Mofokeng | Nelspruit Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Ruben de Kock | Nelspruit Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Jaden Williams | Nelspruit Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Dylan Duffy | Nelspruit Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Dylan Duffy | Wildeklawer Affies Invitational | ||
| 1.8 | Hendrik Fourie | AGN League 2 | ||
| 1.8 | Hendrik Fourie | Zwartkop Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Kaden Homan | Zwartkop Vriendskaplik | ||
| 1.8 | Sibu Jongane | Menlopark Invitational | ||
| 1.8 | Jaden Williams | Menlopark Invitational | ||
| 1.8 | Ryoba Imani | Janus Roberts | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | Triple Jump | 13.17 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.24 | Takunda Mutizwa | TMA | AGN League 1 |
| 14.65 | Siyabonga Simelane | Secunda | Noordheuwel Top 15 | |
| 2 | 14.48 | Hanno de Klerk | Waterkloof | AGN League 2 |
| 3 | 14.45 | Siyabonga Simelane | Secunda | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 4 | 14.42 | Hanno de Klerk | Waterkloof | AGN League 1 |
| 5 | 14.17 | Owen Ngwenya | Nelspruit | Nelspruit Vriendskaplik |
| 13.93 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Noordheuwel Top 15 | |
| 6 | 13.91 | Mufunwa Maliavusa | LTM | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 13.81 | Owen Ngwenya | Nelspruit | Wildeklawer Affies Invitational | |
| 7 | 13.69 | Hannes Stander | Waterkloof | Wildeklawer Affies Invitational |
| 13.62 | Hannes Stander | Waterkloof | AGN League 1 | |
| 8 | 13.57 | Tshepo Mofolo | Sutherland | AGN League 1 |
| 9 | 13.55 | Tshepo Mofolo | Sutherland | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 10 | 13.29 | Siyanda Mhlana | Secunda | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 11 | 13.21 | Christian Abel | Ben Viljoen | Janus Roberts |
| 12 | 13.16 | Jacques Lourens | Hartbeespoort | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 13 | 12.83 | Martiens Botha | Montana | Noordheuwel Top 15 |
| 14 | 12.35 | Juvan Nel | Randburg | Menlopark Invitational |
| 15 | 12.15 | Franco du Plooy | Menlopark | Menlopark Invitational |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | Polevault | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | Paul Ras | Tuks Sport School | AGN League 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| # | null | Shotput | 14.33 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07 | Jaco van Dyk | AGN League 2 | |
| 17.25 | Jaco van Dyk | Wildeklawer TUT Top 14 | ||
| 2 | 16.67 | Dewald Prinsloo | Noordheuwel Top 15 | |
| 16.59 | Chris Swanepoel | Noordheuwel Top 15 | ||
| 16.3 | Jordan Meyer | AGN League 1 | ||
| 3 | 16.21 | Dewald Bezuidenhout | AGN League 2 | |
| 16.1 | Jordan Meyer | AGN League 2 | ||
| 4 | 16.01 | Erik Senekal | Noordheuwel Top 15 | |
| 5 | 15.92 | Tiaan Stevens | AGN League 1 | |
| 6 | 15.66 | Tiaan Stevens | AGN League 2 | |
| 15.56 | Keanu Nel | Noordheuwel Top 15 | ||
| 15.5 | Chris Swanepoel | AGN League 2 | ||
| 7 | 15.45 | Aidan Erasmus | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 8 | 15.14 | Keanu Nel | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 15.12 | Erik Senekal | Menlopark Invitational | ||
| 9 | 14.87 | Martin van Niekerk | Nelspruit Vriendskaplik | |
| 10 | 14.8 | Nickus Maritz | Noordheuwel Top 15 | |
| 11 | 14.7 | Frederick Senekal | AGN League 2 | |
| 12 | 14.51 | Roan Joubert | Noordheuwel Top 15 | |
| 13 | 14.5 | Roan Joubert | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 14.5 | Hanru Beegeman | Menlopark Invitational | ||
| 14 | 14.38 | Dewald Bezuidenhout | AGN League 1 | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | Discus | 45.77 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.53 | Joshua Gerber | Menlopark | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 57.79 | Joshua Gerber | Menlopark | AGN League 2 | |
| 55.78 | Joshua Gerber | Menlopark | AGN League 1 | |
| 2 | 52.12 | Erik Senekal | Menlopark | Menlopark Invitational |
| 3 | 52 | Aidan Erasmus | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 51.68 | Erik Senekal | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| 4 | 50.5 | Shaun Monyake | Prestige College | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 5 | 48.89 | Tiaan Stevens | Montana | AGN League 1 |
| 48.87 | Erik Senekal | Menlopark | AGN League 2 | |
| 6 | 48.44 | Shaun Monyake | Prestige College | AGN League 1 |
| 7 | 48.43 | Dewald Prinsloo | FCV | Noordheuwel Top 15 |
| 46.77 | Tiaan Stevens | Montana | AGN League 2 | |
| 8 | 46.75 | Martin van Niekerk | Affies | Noordheuwel Top 15 |
| 9 | 46.65 | Chris Swanepoel | Menlopark | Noordheuwel Top 15 |
| 10 | 46.55 | Chris Swanepoel | Menlopark | Wildeklawer TUT Top 14 |
| # | null | Javelin | 51.65 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.94 | Marques Olivier | Klerksdorp | Noordheuwel Top 15 |
| 2 | 67.73 | Marques Olivier | Klerksdorp | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 62.25 | Damian Zwahlen | Potchefstroom Gimnasium | Noordheuwel Top 15 | |
| 3 | 60.84 | Andre Pretorius | Affies | Nelspruit Vriendskaplik |
| 4 | 60.76 | Andre Pretorius | Affies | Wildeklawer Affies Invitational |
| 5 | 60.58 | Damian Zwahlen | Potchefstroom Gimnasium | Wildeklawer Affies Invitational |
| 6 | 60.52 | Stian Zopick | Klerksdorp | Noordheuwel Top 15 |
| 58.79 | Diedelof Fourie | Randburg | Dreyer Campbell | |
| 58.78 | Karel Kok | Zwartkop Vriendskaplik | ||
| 7 | 58.27 | Stian Zopick | Klerksdorp | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 8 | 58.08 | Damian Zwahlen | Potchefstroom Gimnasium | Zwartkop Vriendskaplik |
| 9 | 57.48 | Andre Pretorius | Affies | AGN League 2 |
| 10 | 55.49 | Francois Fourie | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 11 | 55.12 | Marco Symington | Klerksdorp | Noordheuwel Top 15 |
| 12 | 54.7 | Calvin van Aswegen | Rustenburg | Dreyer Campbell |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| # | null | Hammer | 29.94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.19 | David Durow | Individual |
| 2 | 53.5 | Chris Swanepoel | Tuks Sport |
| 3 | 38.51 | Louis Visser | Zastron Combined |
| 4 | 30.75 | Wickus Boswell | Zastron Combined |
| 5 | 30.18 | JP Botha | Garsfontein |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |