| # | null | 100m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Matthew Valentine | Fichardtpark | Motheo/Xhariep |
| 2 | 10.44 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | ASA Championship |
| 3 | 10.48 | Jayden Fourie | OQHS | SA Schools Championship |
| 4 | 10.49 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Bosveld Interhoër |
| 10.55 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 5 | 10.59 | Micah Afirca | Paarl Boys’ High | Curro Podium | National |
| 10.59 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 6 | 10.61 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond |
| 10.62 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Noordheuwel Top 15 | |
| 7 | 10.63 | Viandré de Beer | Gauteng | SA Schools Championship |
| 8 | 10.66 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | Sentraal Top 20 |
| 10.66 | Van Zyl Venter | Montana | Helpmekaar Goue Liga | |
| 10.66 | Micah Afirca | Paarl Boys’ High | SA Schools Championship | |
| 10.67 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | ASA Championship | |
| 10.67 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 9 | 10.68 | Marlon Keyster | Boland | ASA Championship |
| 10.68 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | SA Schools Championship | |
| 10.69 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 10 | 10.70 | Josaphat Motloung | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 10.70 | Dylan Cooper | King Edward VII | Helpmekaar Goue Liga | |
| 10.71 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer Affies | |
| 11 | 10.72 | Ronnie Chacha | Prestige College | AGn League 2 |
| 12 | 10.73 | Lethabo Segooa | AGN | ASA Championship |
| 10.73 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 10.73 | Jayden Fourie | OQHS | Curro Podium | National | |
| 13 | 10.76 | Pieter Greyling | HVH | Noordheuwel Top 15 |
| 10.76 | Righardt Joubert | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 14 | 10.77 | Leandro Delport | Oos-Moot | ASA Championship |
| 10.78 | Leandro Delport | Oos-Moot | Curro Podium | National | |
| 15 | 10.79 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | AGN League 1 |
| 10.79 | Van Zyl Venter | Monument | Curro Podium | National | |
| 10.79 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 16 | 10.80 | Izak Bergh | Pretoria Boys’ High | Top Boys |
| 10.80 | Righardt Joubert | Garsfontein | Super Interhoër Groep 1 | |
| 10.80 | Dylan Cooper | King Edward VII | SA Schools Championship | |
| 17 | 10.81 | Righardt Joubert | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga |
| 10.81 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond | |
| 10.81 | Leandro Delport | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
| 10.81 | Thato Mahlatsi | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 10.81 | Leandro Delport | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 18 | 10.82 | Mohammed Rasool | Free State | SA Schools Championship |
| 10.82 | Ryan Chibika | Gauteng | SA Schools Championship | |
| 10.82 | Siphiwe Kubheka | Rustenburg | Curro Podium | National | |
| 10.83 | Micha Africa | GHBH | Boland Prestige | |
| 19 | 10.84 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 10.84 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | AGN League 1 | |
| 10.84 | Matthew Valentine | Fichardtpark | Sentraal Top 20 | |
| 10.84 | Pieter Greyling | HVH | Sonop Interhoër | |
| 10.87 | Leandro Delport | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 20 | 10.87 | Zuan Krige | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| # | null | 200m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.89 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | ASA Championship |
| 20.97 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 2 | 21.29 | Viandre de Beer | AVT | SA Schools Championship |
| 21.34 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond | |
| 3 | 21.35 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | ASA Championship |
| 21.36 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 4 | 21.40 | Jaeger Coetzee | Boland Landbou | Curro Podium | National |
| 5 | 21.40 | Leandro Delport | Oos-Moot | Pretoria B-Bond |
| 21.40 | Jayden Fourie | LIMA | ASA Championship | |
| 6 | 21.42 | Van Zyl Venter | Montana | Helpmekaar Goue Liga |
| 7 | 21.48 | Dylan Cooper | King Edward IV | Helpmekaar Goue Liga |
| 21.50 | Leandro Delport | Oos-Moot | ASA Championship | |
| 8 | 21.53 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 21.57 | Leandro Delport | Oos-Moot | Helpmekaar Goue Liga | |
| 21.58 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Bosveld Interhoër | |
| 9 | 21.59 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | SA Schools Championship |
| 10 | 21.60 | Marlon Keyster | Boland Landbou | ASA Championship |
| 21.60 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond | |
| 21.60 | Mukona Manavhela | Curro Hazeldean | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 21.63 | Leandro Delport | Oos-Moot | Super Interhoër Groep 2 | |
| 11 | 21.64 | Micah Afirca | Pretoria Boy’s High | Curro Podium | National |
| 12 | 21.65 | Matthew Valentine | Fichardtpark | SA Schools Championship |
| 13 | 21.68 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 21.69 | Dylan Cooper | King Edward IV | Curro Podium | National | |
| 21.70 | Dylan Cooper | King Edward IV | SA Schools Championship | |
| 14 | 21.72 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 21.73 | Heinrich J van Rensburg | Grey College | Sentraal Top 20 | |
| 15 | 21.73 | Zuan Krige | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga |
| 16 | 21.74 | Joshua Oosthuizen | Jim Fouche | Sentraal Top 20 |
| 21.74 | Alexander Griesel | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 21.74 | Viandre de Beer | AVT | ASA Championship | |
| 21.80 | Micah Afirca | GHBH | Boland Prestige | |
| 17 | 21.83 | Siphiwe Kubheka | Rustenburg | Curro Podium | National |
| 21.83 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Pretoria A-Bond | |
| 18 | 21.84 | Calvin Kandira | PODINV | Curro Podium | National |
| 19 | 21.89 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 21.89 | Jaco vd Westhuyzen | Ben Viljoen | Noordheuwel Top 15 | |
| 20 | 21.90 | Yuvrah George | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga |
| # | null | 400M | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.38 | Jaeger Coetzee | Boland Landbou | ASA Championship |
| 2 | 47.02 | Aneeq Salie | STB | ASA Championship |
| 3 | 47.48 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga |
| 47.48 | Aneeq Salie | STB | SA Schools Championship | |
| 4 | 47.53 | Francois Boshoff | Affies | ASA Championship |
| 46.67 | Jaeger Coetzee | Boland Landbou | Curro Podium | National | |
| 5 | 47.61 | Zack Reddy | Midstream College | ASA Championship |
| 47.70 | Francois Boshoff | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 47.78 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Curro Podium | National | |
| 6 | 47.81 | Dandre Brink | Affies | Pretoria A-Bond |
| 47.82 | Zack Reddy | Midstream College | Pretoria A-Bond | |
| 47.82 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 47.83 | Francois Boshoff | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 7 | 47.93 | Adam Motloung | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 8 | 47.99 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 47.99 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 48.02 | Francois Boshoff | Affies | Curro Podium | National | |
| 9 | 48.22 | Jp Blignaut | Randburg | Curro Podium | National |
| 48.37 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 48.41 | Zack Reddy | Midstream College | AGN 1 | |
| 48.46 | Zack Reddy | Midstream College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 48.52 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Curro Podium | National | |
| 48.62 | Aneeq Salie | STB | MTBS | |
| 10 | 48.65 | Molefe Molefe | Invitational | SA Schools Championship |
| 48.67 | Dandre Brink | Affies | Curro Podium | National | |
| 11 | 48.70 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 48.73 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | ASA Championship | |
| 12 | 48.77 | Jadrean Prins | LBOD | Curro Podium | National |
| 13 | 48.78 | Calvin Kandira | Gauteng | SA Schools Championship |
| 48.87 | Jp Blignaut | Rustenburg | Super Interhoër Groep 2 | |
| 48.90 | Jp Blignaut | Rustenburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 48.98 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | ASA Championship | |
| 49.04 | Molefe Molefe | Invitational | Curro Podium | National | |
| 49.04 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms | |
| 49.06 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Helpmekaar Goue Liga | |
| 14 | 49.11 | Mitchell Maarman | Western Cape | SA Schools Championship |
| 15 | 49.20 | Levi Swart | Eastern Cape | SA Schools Championship |
| 49.22 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | Noordheuwel Top 15 | |
| 49.23 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 49.40 | Zack Reddy | Midstream College | Curro Podium | National | |
| 49.54 | Kevin van Zyl | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 49.55 | Llewellyn van Heerden | Menlopark | AGN 1 | |
| 16 | 49.56 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 |
| 17 | 49.57 | Jehoshaphat Motloung | Curro Hazeldean | Curro Podium | National |
| 18 | 49.61 | Jacques Hurn | Noordheuwel | Super Interhoër Groep 1 |
| 19 | 49.66 | Ronnie Chacha | Prestige College | Curro Podium | National |
| 49.78 | Ronnie Chacha | Prestige College | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 49.94 | Ronnie Chacha | Prestige College | AGN 1 | |
| 50.05 | Jadrean Prins | LBOD | ASA Championship | |
| 20 | 50.08 | Luc Botha | BR | Curro Podium | National |
| # | null | 100 mH | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | SA Schools Championship |
| 2 | 13.16 | Phenyo Miyen | TSHS | ASA Championship |
| 3 | 13.27 | Alexander Griesel | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 13.33 | Alexander Griesel | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga | |
| 13.44 | Jayden Parkin | Hoërskool Sentraal | Motheo/Xhariep | |
| 4 | 13.49 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 13.55 | Phenyo Miyen | TSHS | Curro Podium | National | |
| 13.60 | Alexander Griesel | Waterkloof | Super Interhoër Groep 1 | |
| 5 | 13.64 | Alexander Griesel | Waterkloof | Affies Wildeklawer |
| 13.64 | Enrique Bosch | Helpmekaar | ASA Championship | |
| 6 | 13.73 | Stefan Otte | Zwartkop | SA Schools Championship |
| 7 | 13.76 | Van Zyl Venter | Montana | Pretoria A-Bond |
| 8 | 13.77 | Raeden Schamboua | BOLA | SA Schools Championship |
| 13.78 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 9 | 13.81 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 13.81 | Marcell Werner | Garsfontein | Pretoria A-Bond | |
| 13.91 | Stefan Otte | Zwartkop | AGN League 1 | |
| 13.91 | Marcell Werner | Garsfontein | Helpmekaar Goue Liga | |
| 10 | 13.97 | Ray-Jordan Schoeman | OQHS | ASA Championship |
| 13.97 | Van Zyl Venter | Montana | Curro Podium | National | |
| 11 | 14.00 | Marco Lesch | Western Cape | SA Schools Championship |
| 14.00 | Stefan Otte | Zwartkop | AGN League 3 | |
| 14.00 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 14.00 | Alexander Griesel | Waterkloof | Dreyer Campbell | |
| 12 | 14.03 | Marcus Viljoen | BR | SA Schools Championship |
| 13 | 14.05 | Kgoputso Manaleng | AGN | ASA Championship |
| 14.06 | Raeden Schamboua | BOLA | ASA Championship | |
| 14.09 | Stefan Otte | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14.11 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | AGN League 3 | |
| 14 | 14.14 | Kagiso Tshesebe | Mpumalanga | SA Schools Championship |
| 14.14 | Marcell Werner | Garsfontein | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 15 | 14.15 | Johan Haasbroek | Limpopo | SA Schools Championship |
| 16 | 14.19 | Jayden Enslin | HSHSB | Abrie van Staden |
| 14.19 | Van Zyl Venter | Montana | Noordheuwel Top 15 | |
| 14.19 | Dihan Jv Rensburg | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 14.19 | Dean Mcaslin | KHSB | Itec Prestige-byeenkoms | Transvalia | |
| 17 | 14.22 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 |
| 18 | 14.23 | Dean Mcaslin | KHSB | Menlo Massa Byeenkoms |
| 14.23 | Luke Venter | Oos-Moot | Pretoria B-Bond | |
| 14.25 | Dean Mcaslin | KHSB | Wildeklawer TUT Top14 | |
| 14.25 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Super Interhoër Groep 5 | |
| 14.26 | Marcus Viljoen | BR | Boland Prestige | |
| 19 | 14.28 | Bokang Moletsane | Bethlehem Voortrekker | Sentraal Top 20 |
| 14.28 | Tshiamo Motaung | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer | |
| 14.28 | Marcus Viljoen | BR | ASA Championship | |
| 14.29 | Enrique Bosch | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 20 | 14.31 | Lizwe Mkhumane | Mpumalanga | SA Schools Championship |
| # | null | 300m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.12 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | ASA Championship |
| 51.28 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 51.42 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Curro Podium | National | |
| 51.43 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Helpmekaar Goue Liga | |
| 52.00 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 2 | 52.17 | Francois Boshoff | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 3 | 52.28 | Keenan Nathan | Western Cape | SA Schools Championship |
| 52.42 | Stiaan Myburgh | Helpmekaar | Noordheuwel Top 15 | |
| 52.50 | Francois Boshoff | Affies | ASA Championship | |
| 4 | 52.63 | Eben Smit | DF Malan | MTBS |
| 52.70 | Dandré Brink | Affies | AGN League 3 | |
| 52.81 | Francois Boshoff | Affies | AGN League 3 | |
| 5 | 52.90 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Noordheuwel Top 15 |
| 52.92 | Francois Boshoff | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 53.08 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Super Interhoër Groep 2 | |
| 6 | 53.16 | Johan Haasbroek | LIMA | SA Schools Championship |
| 53.25 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Curro Podium | National | |
| 53.28 | Eben Smit | DF Malan | SA Schools Championship | |
| 7 | 53.40 | Cairol Mabhude | Randburg | SA Schools Championship |
| 53.51 | Johan Haasbroek | LIMA | ASA Championship | |
| 53.53 | Francois Boshoff | Affies | Curro Podium | National | |
| 8 | 53.78 | Dandré Brink | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 53.91 | Dandré Brink | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 54.01 | Cairol Mabhude | Randburg | Super Interhoër Groep 2 | |
| 9 | 54.07 | Keelan Tietus | RSM | Noordwes Interhoër |
| 10 | 54.24 | Brandon Redgard | Gauteng | SA Schools Championship |
| 54.29 | Dandré Brink | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 11 | 54.33 | Frederich Erasmus | Western Cape | SA Schools Championship |
| 54.37 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Affies Wildeklawer | |
| 12 | 54.38 | Yuvrah George | Garsfontein | Pretoria A-Bond |
| 13 | 54.41 | Stefan Otte | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 14 | 54.53 | Lerato Matlaisane | Rustenburg | Super Interhoër Groep 2 |
| 15 | 54.56 | Estiaan Scheepers | Midstream College | Pretoria A-Bond |
| 16 | 54.56 | Deacon Rossouw | Monument | Super Interhoër Groep 2 |
| 54.60 | Dandré Brink | Affies | Curro Podium | National | |
| 54.63 | Keelan Tietus | RSM | SA Schools Championship | |
| 54.81 | Cairol Mabhude | Randburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 54.83 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | ASA Championship | |
| 54.88 | Keelan Tietus | PODINV | Curro Podium | National | |
| 54.88 | Keelan Tietus | PODINV | ASA Championship | |
| 54.89 | Cairol Mabhude | Randburg | Curro Podium | National | |
| 17 | 54.95 | Marco Lesch | Western Cape | SA Schools Championship |
| 54.97 | Dandré Brink | Affies | AGN League 1 | |
| 18 | 55.01 | Tiaan Haasbroek | Tom Naude | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 55.01 | Stefan Otte | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 | |
| 19 | 55.27 | Lian Jansen | BR | Boland Prestige |
| 20 | 55.39 | Dihann J van Rensburg | Affies | AGN League 1 |
| 55.39 | Regardt Lucas | Waterkloof | Helpmekaar Goue Liga |
| # | null | 800m | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.94 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond |
| 1:52.34 | Emil Els | Affies | ASA Championship | |
| 2 | 1:52.43 | Jurgen Nortje | Grey College | SA Schools Championship |
| 3 | 1:52.65 | Princely Mhangana | Individual | SA Schools Championship |
| 4 | 1:52.77 | Andrew van Wyk | AGW | ASA Championship |
| 1:53.01 | Emil Els | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 1:53.02 | Princely Mhangana | Individual | ASA Championship | |
| 5 | 1:53.03 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Super Interhoër Groep 2 |
| 1:53.19 | Ruandre Viviers | Dr Malan | SA Schools Championship | |
| 6 | 1:53.47 | Liam Benade van Niekerk | Randburg | ASA Championship |
| 1:53.54 | Jurgen Nortje | Grey College | ASA Championship | |
| 7 | 1:53.60 | De Villiers Lamprecht | Grey College | SA Schools Championship |
| 1:53.69 | Ruandre Viviers | Dr Malan | ASA Championship | |
| 8 | 1:54.08 | Roal J van Vuuren | Affies | Pretoria A-Bond |
| 1:55.01 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Sentraal Top 20 | |
| 1:55.21 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Affies Wildeklawer | |
| 1:55.35 | Ruandre Viviers | Dr. Malan | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 1:55.37 | Princely Mhangana | Individual | Curro Podium | National | |
| 1:55.63 | Liam Benade van Niekerk | Randburg | Super Interhoër Groep 2 | |
| 1:55.68 | Ruandre Viviers | Dr Malan | Curro Podium | National | |
| 9 | 1:55.72 | Luan de Villiers | Affies | ASA Championship |
| 10 | 1:55.73 | Werno Pretorius | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 |
| 11 | 1:55.75 | Michael Bekker | Gauteng | SA Schools Championship |
| 1:55.86 | Jurgen Nortje | Grey College | Sentraal Top 20 | |
| 12 | 1:55.98 | Itumeleng Motlhajoa | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 13 | 1:56.03 | Peroni Lephuthing | HTS Sasolburg | Sentraal Top 20 |
| 1:56.07 | Werno Pretorius | Kemptonpark | ASA Championship | |
| 1:56.40 | Itumeleng Motlhajoa | Tuks Sport | ASA Championship | |
| 14 | 1:56.50 | Olerato Masiloane | Tuks Sport | AGN League 2 |
| 1:56.56 | Luan de Villiers | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 15 | 1:56.79 | Matthew Sampson | Eldoraigne | Pretoria A-Bond |
| 1:56.92 | Princely Mhangana | Individual | AGN League 1 | |
| 1:56.85 | Liam Benade van Niekerk | Randburg | Curro Podium | National | |
| 16 | 1:56.85 | Jacques J van Rensburg | Waterkloof | Pretoria A-Bond |
| 1:57.02 | Luan de Villiers | Affies | Curro Podium | National | |
| 1:57.06 | Werno Pretorius | Kemptonpark | Curro Podium | National | |
| 17 | 1:57.12 | Marnu Bouwer | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 |
| 18 | 1:57.15 | Johann Louw | Helpmekaar | Curro Podium | National |
| 19 | 1:57.29 | Zeca Tibane | Curro Hazeldean | Affies Wildeklawer |
| 1:57.32 | Ruandre Viviers | Nedbank | AGN League 1 | |
| 20 | 1:57.38 | Shondre Scheun | AGN | ASA Championship |
| # | null | 1500 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53.82 | Emil Els | Affies | ASA Championship |
| 2 | 03:54.50 | De Villiers Lamprecht | Grey College | ASA Championship |
| 3 | 03:55.78 | Michael Bekker | Kemptonpark | ASA Championship |
| 03:56.95 | Emil Els | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 4 | 03:57.20 | Olebogeng Mogapi | Curro Hazeldean | ASA Championship |
| 03:57.20 | De Villiers Lamprecht | Grey College | SA Schools Championship | |
| 5 | 03:57.35 | Scott Williamson | BA | ASA Championship |
| 03.57.36 | Emil Els | Affies | Super Interhoër Groep 1 | |
| 6 | 03:57.41 | Jacobus du Plessis | ASWD | ASA Championship |
| 03:57.43 | Michael Bekker | Kemptonpark | Super Interhoër Groep 1 | |
| 03:57.77 | Emil Els | Affies | Curro Podium | National | |
| 03:57.89 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 7 | 03:58.25 | Bjorn Erlank | Affies | ASA Championship |
| 8 | 03:58.40 | Endinako Jola | Eastern Cape | SA Schools Championship |
| 03:58.87 | Michael Bekker | Kemptonpark | SA Schools Championship | |
| 9 | 03:58.92 | Roal J van Vuuren | Affies | ASA Championship |
| 10 | 03:59.18 | Marthinus Bouwer | CGA | ASA Championship |
| 03:59.23 | Scott Williamson | BA | Curro Podium | National | |
| 03:59.93 | Roal J van Vuuren | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 11 | 03:59.98 | Hanno Bester | Zwartkop | ASA Championship |
| 12 | 04:00.03 | Michael Bekker | Kemptonpark | Curro Podium | National |
| 04:00.87 | Scott Williamson | BA | SA Schools Championship | |
| 13 | 04:01.12 | JP Delport | Zwartkop | Pretoria A-Bond |
| 04:01.36 | Roal J van Vuuren | Affies | Curro Podium | National | |
| 14 | 04:02.61 | Leon Stoltz | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 15 | 04:02.72 | Tyran Brooks | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 04:02.75 | Roal J van Vuuren | Affies | Affies Wildeklawer | |
| 04:02.87 | Michael Bekker | Kemptonpark | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 16 | 04:03.23 | Bohlale Nchang | Prestige College | Curro Podium | National |
| 04:03.25 | Olebogeng Mogapi | Curro Hazeldean | Curro Podium | National | |
| 04:03.31 | JP Delport | Zwartkop | ASA Championship | |
| 17 | 04:03.67 | Olerato Masiloane | TSHS | Curro Podium | National |
| 18 | 04:04.00 | Luan de Villiers | Affies | Pretoria A-Bond |
| 04:04.14 | Olerato Masiloane | TSHS | ASA Championship | |
| 04:04.16 | Scott Williamson | BA | Noordheuwel Top 15 | |
| 04:04.56 | Bjorn Erlank | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 04:05.35 | De Villiers Lamprecht | Grey College | Sentraal Top 20 | |
| 19 | 04:05.54 | Mphoentle Makena | SIYAD | AGN League 2 |
| 04:05.67 | JP Delport | Zwartkop | Curro Podium | National | |
| 20 | 04:05.71 | Andrew van Wyk | Northern Cape | SA Schools Championship |
| # | null | 3000 | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:38.47 | Olebogeng Mohapi | Curro Hazeldean | ASA Championship |
| 2 | 08:38.76 | Michael Bekker | Kempton Park | ASA Championship |
| 3 | 08:38.85 | Kanetso Taole | WPA | ASA Championship |
| 4 | 08:39.03 | Melvin Mashishi | PRBHS | ASA Championship |
| 5 | 08:39.28 | Rico Coetzer | Zwartkop | Super Interhoër Groep 1 |
| 6 | 08:39.79 | Tyran Brooks | Invitational | Wildeklawer TUT Top 14 |
| 7 | 08:39.84 | Emil Els | Affies | Curro Podium | National |
| 8 | 08:40.87 | Reghardt Hatting | Affies | Super Interhoër Groep 1 |
| 08:41.66 | Emil Els | Affies | Pretoria A-Bond | |
| 9 | 08:43.91 | Alwande Sibiya | KZNA | ASA Championship |
| 10 | 08:45.38 | JP Delport | Zwartkop | ASA Championship |
| 11 | 08:45.46 | Tshepagn Morake | Affies | ASA Championship |
| 12 | 08:46.87 | Scott Williamson | Bergsig Akademie | Curro Podium | National |
| 13 | 08:48.46 | Zamani Ndlovu | CGA | ASA Championship |
| 14 | 08:48.76 | Leon Stoltz | Menlopark | Pretoria A-Bond |
| 15 | 08:49.70 | Bohlale Nchang | Prestige College | Curro Podium | National |
| 08:49.97 | Michael Bekker | Kempton Park | Curro Podium | National | |
| 16 | 08:50.63 | Jaiden Opperman | WPA | ASA Championship |
| 08:50.62 | Michael Bekker | Kempton Park | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 08:51.27 | Scott Williamson | Bergsig Akademie | Noordheuwel Top 15 | |
| 08:51.55 | JP Delport | Zwartkop | Noordheuwel Top 15 | |
| 17 | 08:52.22 | Endinako Jola | Eastern Cape | SA Schools Championship |
| 08:52.38 | Scott Williamson | Bergsig Akademie | ASA Championship | |
| 18 | 08:52.85 | Bjorn Erlank | AGN | ASA Championship |
| 19 | 08:53.25 | Nicholas Horne | King Edward VII | Curro Podium | National |
| 20 | 08:53.20 | Wilmark Daniels | ASWD | ASA Championship |
| # | null | Long Jump | nt_header_3 | nt_header_4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.68 | Jayden Fourie | OQHS | Curro Podium | National |
| 7.49 | Jayden Fourie | OQHS | ASA Championship | |
| 7.48 | Jayden Fourie | OQHS | SA Schools Championship | |
| 2 | 7.31 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Menlopark Uitnodigingsbyeenkoms |
| 7.23 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Curro Podium | National | |
| 3 | 7.15 | Hanno de Klerk | Waterkloof | Curro Podium | National |
| 7.15 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Noordheuwel Top 15 | |
| 7.15 | Zuan Krige | Helpmekaar | Super Interhoër Groep 1 | |
| 4 | 7.14 | Siyanda Mhlana | Secunda | AGN League 1 |
| 5 | 6.97 | Righardt Joubert | Garsfontein | AGN League 3 |
| 6.95 | Righardt Joubert | Garsfontein | Helpmekaar Goue liga | |
| 6 | 6.94 | Makobe Modisane | Curro Hazeldean | Pretoria B-Bond |
| 6.94 | Righardt Joubert | Garsfontein | Super Interhoër Groep 1 | |
| 7 | 6.91 | Menzi Shiba | Nelspruit Hoërskool | Nelspruit Vriendskaplik |
| 6.90 | Righardt Joubert | Garsfontein | Noordheuwel Top 15 | |
| 6.89 | Hanno de Klerk | Waterkloof | AGN League 1 | |
| 6.88 | Ulrich Dreyer | HTS Middelburg | Dreyer Campbell | |
| 8 | 6.87 | Mohlale Maimela | Sutherland | Pretoria B-Bond |
| 6.87 | Siyanda Mhlana | Secunda | Wildeklawer TUT Top 14 | |
| 9 | 6.86 | Tlotlo Sikwane | BO | Noordwes Interhoër |
| 10 | 6.84 | Gert Wessels | Free State | SA Schools Championship |
| 6.84 | Tlotlo Sikwane | BO | SA Schools Championship | |
